소파 버리는 비용 — 지역별 수수료 비교

결론 요약 — 소파 버리는 비용은 지자체가 정한 대형폐기물 수수료이며 전국 통일 금액이 없습니다. 저희가 수록한 142개 시군구 중 같은 규격(1인용)끼리 비교하면 3,000원~5,000원, 3인용끼리 비교하면 7,000원~10,000원에 대부분 모여 있습니다(2026-08-02 확인). 전체 수록 범위를 규격 구분 없이 보면 1,000원~20,000원까지 벌어지는데, 이 차이의 상당수는 규격이 다른 항목을 나란히 놓아서 생기는 착시입니다. 아래에서 내 지역·내 소파 규격에 맞는 금액을 확인하세요.
소파 버리는 비용, 지역별로 얼마나 다른가
소파 대형폐기물 수수료를 지역별로 모아 비교합니다. 현재 17개 시도 142개 시군구의 공개 데이터를 수록하고 있습니다. 수수료는 1,000원부터 20,000원까지 확인됩니다. 일부 지역은 문짝 1쪽당·길이 단위처럼 낱개 단가로 값을 매기므로, 위 범위의 최저 금액이 물건 하나를 버리는 총액이 아닐 수 있습니다. 수록 지역은 데이터가 공개되는 대로 계속 추가됩니다.
수록 범위 안내 — 이 페이지는 전국 모든 시군구를 담고 있지 않습니다. 아래 표에 없는 지역의 수수료는 저희가 확인하지 못한 것이며, 금액을 추정해 채우지 않습니다. 해당 지역은 관할 지자체에 직접 확인해 주세요.
지역별 수수료 비교
| 지역 | 수록 정보 | 수수료 범위 |
|---|---|---|
| 대구 달성군 | 규격 5종 · 기준일 2025-08-06 | 1,000원~20,000원 |
| 서울 강북구 | 규격 5종 · 기준일 2026-07-15 | 1,000원~13,000원 |
| 대구 서구 | 규격 2종 · 기준일 미기재 | 1,000원~3,000원 |
| 경기 평택시 | 규격 7종 · 기준일 2025-07-01 | 1,000원~8,000원 |
| 대구 동구 | 규격 2종 · 기준일 2025-11-13 | 1,000원~3,000원 |
| 대구 달서구 | 규격 5종 · 기준일 2025-06-19 | 1,000원~20,000원 |
| 충북 청주시 | 규격 4종 · 기준일 2026-01-31 | 1,000원~6,000원 |
| 경기 화성시 | 규격 9종 · 기준일 2026-05-28 | 1,000원~15,000원 |
| 대구 수성구 | 규격 2종 · 기준일 2025-08-26 | 1,000원~3,000원 |
| 전남 완도군 | 규격 3종 · 기준일 2024-08-16 | 2,000원~8,000원 |
| 경기 파주시 | 규격 4종 · 기준일 2026-06-11 | 2,000원~8,000원 |
| 충남 금산군 | 규격 5종 · 기준일 2026-06-29 | 2,000원~8,000원 |
| 경북 경산시 | 규격 4종 · 기준일 2025-11-24 | 2,000원~8,000원 |
| 전남 영광군 | 규격 3종 · 기준일 2025-09-24 | 2,000원~8,000원 |
| 전북 진안군 | 규격 3종 · 기준일 2026-01-28 | 2,000원~8,000원 |
| 경남 함양군 | 규격 2종 · 기준일 2025-08-20 | 2,000원~3,000원 |
| 전북 장수군 | 규격 3종 · 기준일 2026-05-29 | 2,000원~8,000원 |
| 경남 창원시 | 규격 5종 · 기준일 2025-02-13 | 2,000원~12,000원 |
| 부산 강서구 | 규격 4종 · 기준일 2025-09-01 | 2,000원~12,000원 |
| 경북 청송군 | 규격 2종 · 기준일 2025-07-31 | 2,000원~5,000원 |
| 전북 완주군 | 규격 3종 · 기준일 2024-01-29 | 2,000원~8,000원 |
| 대전 유성구 | 규격 7종 · 기준일 2025-07-15 | 2,000원~10,000원 |
| 충북 옥천군 | 규격 2종 · 기준일 2025-09-26 | 2,000원~4,000원 |
| 경기 안성시 | 규격 5종 · 기준일 2024-09-27 | 2,000원~20,000원 |
| 대전 동구 | 규격 5종 · 기준일 2025-07-31 | 2,000원~10,000원 |
| 전북 고창군 | 규격 3종 · 기준일 2024-05-21 | 2,000원~8,000원 |
| 경남 거창군 | 규격 5종 · 기준일 2026-06-15 | 2,000원~10,000원 |
| 충남 아산시 | 규격 1종 · 기준일 2024-08-20 | 2,000원 |
| 경북 영덕군 | 규격 3종 · 기준일 2025-08-01 | 2,000원~5,000원 |
| 경기 동두천시 | 규격 4종 · 기준일 2026-06-30 | 2,000원~8,000원 |
| 부산 연제구 | 규격 4종 · 기준일 2025-07-28 | 2,000원~10,000원 |
| 강원 동해시 | 규격 1종 · 기준일 2025-07-11 | 2,000원 |
| 충남 당진시 | 규격 2종 · 기준일 2026-03-31 | 2,000원 |
| 경북 고령군 | 규격 3종 · 기준일 2025-06-25 | 2,000원~5,000원 |
| 전남 영암군 | 규격 3종 · 기준일 2024-05-23 | 2,000원~8,000원 |
| 경기 의정부시 | 규격 4종 · 기준일 2026-05-31 | 2,000원~5,000원 |
| 전남 여수시 | 규격 5종 · 기준일 2024-06-17 | 2,000원~8,000원 |
| 경기 오산시 | 규격 5종 · 기준일 2025-05-13 | 2,000원~15,000원 |
| 전북 전주시 | 규격 3종 · 기준일 2025-12-01 | 2,000원~8,000원 |
| 서울 성북구 | 규격 7종 · 기준일 2026-06-11 | 2,000원~15,000원 |
| 충북 증평군 | 규격 3종 · 기준일 2025-08-21 | 2,000원~5,000원 |
| 경기 안양시 | 규격 6종 · 기준일 2026-05-31 | 2,000원~20,000원 |
| 대전 서구 | 규격 5종 · 기준일 2026-06-23 | 2,000원~10,000원 |
| 경기 안산시 | 규격 6종 · 기준일 2026-03-20 | 2,000원~13,000원 |
| 경남 고성군 | 규격 3종 · 기준일 2025-07-31 | 2,000원~5,000원 |
| 대전 대덕구 | 규격 6종 · 기준일 2024-08-27 | 2,000원~10,000원 |
| 인천 미추홀구 | 규격 11종 · 기준일 2025-02-11 | 2,000원~20,000원 |
| 전남 화순군 | 규격 6종 · 기준일 2025-06-24 | 2,000원~10,000원 |
| 충남 서산시 | 규격 2종 · 기준일 2026-05-13 | 2,000원~5,000원 |
| 경기 부천시 | 규격 4종 · 기준일 2025-07-09 | 2,000원~8,000원 |
| 전남 장흥군 | 규격 3종 · 기준일 2024-10-01 | 2,000원~12,000원 |
| 강원 삼척시 | 규격 5종 · 기준일 2025-07-28 | 2,000원~10,000원 |
| 대구 북구 | 규격 9종 · 기준일 2024-07-01 | 2,000원~20,000원 |
| 충남 보령시 | 규격 2종 · 기준일 2025-07-14 | 2,000원~5,000원 |
| 전북 무주군 | 규격 3종 · 기준일 2025-08-18 | 2,200원~8,800원 |
| 전북 군산시 | 규격 3종 · 기준일 2026-05-25 | 2,500원~10,000원 |
| 전남 순천시 | 규격 6종 · 기준일 2024-12-02 | 2,600원~10,400원 |
| 경기 남양주시 | 규격 3종 · 기준일 2026-03-25 | 3,000원~8,000원 |
| 울산 남구 | 규격 4종 · 기준일 2026-06-23 | 3,000원~10,000원 |
| 경기 광명시 | 규격 7종 · 기준일 2025-12-08 | 3,000원~20,000원 |
| 경기 용인시 | 규격 4종 · 기준일 2025-12-09 | 3,000원~10,000원 |
| 서울 중구 | 규격 4종 · 기준일 2026-06-19 | 3,000원~10,000원 |
| 충북 충주시 | 규격 7종 · 기준일 2025-11-30 | 3,000원~20,000원 |
| 경기 여주시 | 규격 4종 · 기준일 2026-03-19 | 3,000원~8,000원 |
| 광주 광산구 | 규격 8종 · 기준일 2025-09-09 | 3,000원~15,000원 |
| 서울 용산구 | 규격 3종 · 기준일 2025-11-03 | 3,000원~7,000원 |
| 강원 홍천군 | 규격 1종 · 기준일 2023-10-05 | 3,000원 |
| 전남 구례군 | 규격 3종 · 기준일 2024-10-07 | 3,000원~8,000원 |
| 충북 진천군 | 규격 3종 · 기준일 2026-03-06 | 3,000원~9,000원 |
| 경기 양주시 | 규격 5종 · 기준일 2025-07-31 | 3,000원~8,000원 |
| 서울 서초구 | 규격 4종 · 기준일 2025-08-11 | 3,000원~7,000원 |
| 경남 의령군 | 규격 7종 · 기준일 2025-11-24 | 3,000원~10,000원 |
| 인천 연수구 | 규격 9종 · 기준일 2026-01-01 | 3,000원~12,000원 |
| 경북 울진군 | 규격 3종 · 기준일 2025-03-18 | 3,000원~8,000원 |
| 서울 관악구 | 규격 1종 · 기준일 2025-11-12 | 3,000원 |
| 경남 김해시 | 규격 6종 · 기준일 2025-07-28 | 3,000원~12,000원 |
| 인천 부평구 | 규격 11종 · 기준일 2025-08-25 | 3,000원~12,000원 |
| 충남 홍성군 | 규격 4종 · 기준일 2025-06-30 | 3,000원~10,000원 |
| 경기 시흥시 | 규격 7종 · 기준일 2025-12-22 | 3,000원~20,000원 |
| 경북 영천시 | 규격 4종 · 기준일 2025-07-11 | 3,000원~13,000원 |
| 강원 원주시 | 규격 5종 · 기준일 2025-11-25 | 3,000원~10,000원 |
| 대구 중구 | 규격 9종 · 기준일 2026-06-24 | 3,000원~20,000원 |
| 인천 제물포구 | 규격 5종 · 기준일 2025-07-23 | 3,000원~11,000원 |
| 경기 성남시 | 규격 3종 · 기준일 2026-01-16 | 3,000원~8,000원 |
| 부산 해운대구 | 규격 5종 · 기준일 2025-08-08 | 3,000원~15,000원 |
| 경기 하남시 | 규격 5종 · 기준일 2025-07-21 | 3,000원~9,000원 |
| 충남 부여군 | 규격 2종 · 기준일 2025-08-01 | 3,000원~5,000원 |
| 경북 성주군 | 규격 4종 · 기준일 2023-07-12 | 3,000원~10,000원 |
| 울산 울주군 | 규격 6종 · 기준일 2026-04-27 | 3,000원~20,000원 |
| 경기 김포시 | 규격 5종 · 기준일 2025-09-08 | 3,000원~10,000원 |
| 부산 사하구 | 규격 4종 · 기준일 2025-08-22 | 3,000원~13,000원 |
| 세종 세종시 | 규격 4종 · 기준일 2025-06-27 | 3,000원~8,000원 |
| 제주 서귀포시 | 규격 3종 · 기준일 2025-12-02 | 3,000원~7,500원 |
| 경기 과천시 | 규격 3종 · 기준일 2025-08-01 | 3,000원~7,000원 |
| 광주 서구 | 규격 8종 · 기준일 2025-07-01 | 3,000원~15,000원 |
| 강원 화천군 | 규격 5종 · 기준일 2026-03-16 | 3,000원~10,000원 |
| 경기 양평군 | 규격 5종 · 기준일 2024-11-18 | 3,000원~20,000원 |
| 경북 포항시 | 규격 4종 · 기준일 2026-04-08 | 3,000원~10,000원 |
| 경남 진주시 | 규격 3종 · 기준일 2025-12-19 | 3,000원~7,000원 |
| 대전 중구 | 규격 5종 · 기준일 2025-09-08 | 3,000원~11,000원 |
| 경북 청도군 | 규격 3종 · 기준일 2026-06-17 | 3,000원~8,000원 |
| 서울 광진구 | 규격 5종 · 기준일 2025-07-23 | 3,000원~13,000원 |
| 인천 서해구 | 규격 9종 · 기준일 2025-07-02 | 3,000원~12,000원 |
| 충북 단양군 | 규격 3종 · 기준일 2025-12-03 | 3,000원~8,000원 |
| 경북 예천군 | 규격 3종 · 기준일 2025-07-11 | 3,000원~8,000원 |
| 서울 강서구 | 규격 4종 · 기준일 2026-05-18 | 3,000원~9,000원 |
| 강원 정선군 | 규격 5종 · 기준일 2026-05-28 | 3,000원~8,000원 |
| 충남 예산군 | 규격 4종 · 기준일 2026-01-16 | 3,000원~10,000원 |
| 경기 수원시 | 규격 7종 · 기준일 2025-08-12 | 3,000원~20,000원 |
| 경북 영주시 | 규격 3종 · 기준일 2025-07-28 | 3,000원~7,000원 |
| 서울 강남구 | 규격 4종 · 기준일 2025-07-07 | 3,000원~10,000원 |
| 강원 영월군 | 규격 1종 · 기준일 2025-09-03 | 3,000원 |
| 인천 남동구 | 규격 9종 · 기준일 2025-07-31 | 3,000원~14,000원 |
| 경북 안동시 | 규격 3종 · 기준일 2025-08-07 | 3,000원~7,000원 |
| 경기 포천시 | 규격 2종 · 기준일 2026-07-01 | 3,000원~5,000원 |
| 강원 태백시 | 규격 3종 · 기준일 2024-10-24 | 3,500원~12,000원 |
| 강원 춘천시 | 규격 5종 · 기준일 2025-11-18 | 3,500원~10,000원 |
| 경북 구미시 | 규격 3종 · 기준일 2026-03-31 | 4,000원~10,000원 |
| 강원 강릉시 | 규격 9종 · 기준일 2025-11-19 | 4,000원~15,000원 |
| 부산 사상구 | 규격 4종 · 기준일 2025-11-26 | 4,000원~13,000원 |
| 경기 고양시 | 규격 5종 · 기준일 2026-03-20 | 4,000원~15,000원 |
| 부산 동래구 | 규격 4종 · 기준일 2025-07-28 | 4,000원~14,000원 |
| 강원 양양군 | 규격 3종 · 기준일 2024-11-26 | 4,000원~8,000원 |
| 경남 합천군 | 규격 2종 · 기준일 2026-05-22 | 4,000원~8,000원 |
| 부산 북구 | 규격 4종 · 기준일 2025-08-26 | 4,000원~14,000원 |
| 서울 종로구 | 규격 2종 · 기준일 2024-08-01 | 4,000원~8,000원 |
| 대구 남구 | 규격 8종 · 기준일 2025-11-13 | 5,000원~20,000원 |
| 전남 신안군 | 규격 1종 · 기준일 2024-06-11 | 5,000원 |
| 전남 진도군 | 규격 2종 · 기준일 2025-08-29 | 5,000원~8,000원 |
| 인천 계양구 | 규격 4종 · 기준일 2026-05-28 | 5,000원~10,000원 |
| 전남 장성군 | 규격 5종 · 기준일 2026-02-20 | 5,000원~15,000원 |
| 경남 하동군 | 규격 2종 · 기준일 2024-08-14 | 5,000원~8,000원 |
| 전북 임실군 | 규격 2종 · 기준일 2025-07-28 | 5,000원~8,000원 |
| 강원 평창군 | 규격 2종 · 기준일 2023-07-28 | 5,000원~7,000원 |
| 전남 강진군 | 규격 2종 · 기준일 2025-12-09 | 5,000원~8,000원 |
| 경남 사천시 | 규격 1종 · 기준일 2025-08-15 | 5,000원 |
| 부산 영도구 | 규격 4종 · 기준일 2025-07-07 | 5,000원~17,000원 |
| 인천 강화군 | 규격 4종 · 기준일 2025-11-20 | 5,000원~10,000원 |
| 부산 수영구 | 규격 6종 · 기준일 2025-09-01 | 6,000원~18,000원 |
| 부산 남구 | 규격 3종 · 기준일 2024-07-23 | 6,000원~13,000원 |
| 전북 남원시 | 규격 2종 · 기준일 2026-06-15 | 6,300원~10,000원 |
| 강원 철원군 | 규격 2종 · 기준일 2024-12-06 | 6,500원~10,000원 |
지역명을 누르면 해당 지자체의 전체 품목 수수료와 신고 방법을 볼 수 있습니다.
수록 데이터로 본 소파 수수료
수록된 지역 가운데 가장 낮은 곳은 대구 달성군의 1,000원이고, 가장 높은 곳은 대구 달성군의 20,000원입니다. 같은 품목인데도 지역에 따라 최대 20배까지 차이가 납니다. 수록된 142개 시군구에 모두 601개의 규격 기준이 등록되어 있습니다. 규격을 나누는 방식 자체가 지자체마다 다르기 때문에, 단순히 금액만 비교하기보다 자기가 버릴 물건이 그 지역에서 어떤 규격으로 분류되는지를 함께 확인해야 합니다. 위 표의 지역명을 누르면 해당 지자체가 공개한 규격별 금액을 원본 표기 그대로 볼 수 있습니다.
같은 규격끼리만 비교하면 얼마나 차이 날까
지역별 수수료를 비교할 때 흔히 저지르는 실수가 있습니다. 각 지역의 최저 금액과 최고 금액만 뽑아 "몇 배 차이"라고 말하는 것입니다. 이 방식은 틀리기 쉽습니다. 지자체마다 규격을 나누는 기준이 다르기 때문입니다.
예를 들어 장롱은 여러 지자체가 문짝 1쪽당 값을 매깁니다. 이 경우 표에 적힌 금액은 장롱 한 채의 가격이 아니라 문짝 하나의 가격입니다. 3쪽짜리 장롱이면 세 배가 됩니다. 이런 단가 항목을 다른 지역의 완제품 가격과 나란히 놓으면 실제보다 훨씬 싼 것처럼 보입니다.
그래서 아래 두 표는 같은 규격끼리만 비교합니다. 1인용 소파는 1인용끼리, 3인용은 3인용끼리 놓고 봅니다. 유아용이나 보조 소파, 돌·옥 소재처럼 성격이 다른 항목은 제외했습니다. 카우치처럼 원본 품목명이 따로 등록된 것도 규격 표기가 같더라도 다른 물건이므로 뺐습니다. 두 표에 담긴 지역 수가 다른 것은 그 지역에 해당 규격이 등록돼 있지 않기 때문입니다.
1인용 소파 — 지역별 수수료
| 지역 | 규격 표기 | 수수료 |
|---|---|---|
| 대구 서구 | 원본 표기: 쇼파 / 1인용 | 3,000원 |
| 세종시 | 원본 표기: 소파 / 1인용(개당) | 3,000원 |
| 경기 양평군 | 원본 표기: 소파 / 1인용 | 3,000원 |
| 경기 화성시 | 원본 표기: 쇼파 / 1인용 | 3,000원 |
| 서울 강북구 | 원본 표기: 소파 / 1인용 | 4,000원 |
| 강화군 | 원본 표기: 소파 / 1인용 의자 | 5,000원 |
| 남동구 | 원본 표기: 쇼파 / 1인용 의자 | 5,000원 |
| 인천 제물포구(구 동구 지역) | 원본 표기: 쇼파 / 1인용 | 5,000원 |
| 미추홀구 | 원본 표기: 소파 / 1인용 | 5,000원 |
| 부평구 | 원본 표기: 소파(분리기준) / 1인용(개당) | 5,000원 |
| 인천 서해구 | 원본 표기: 소파 / 1인용(개당) | 5,000원 |
| 연수구 | 원본 표기: 소파 / 1인용(개당) | 5,000원 |
가장 낮은 곳이 3,000원, 가장 높은 곳이 5,000원입니다. 차이는 2,000원으로 약 1.7배입니다. 수록 지역 대부분이 3,000원에서 5,000원 사이에 모여 있습니다.
3인용 소파 — 지역별 수수료
| 지역 | 규격 표기 | 수수료 |
|---|---|---|
| 경기 화성시 | 원본 표기: 쇼파 / 3인용 | 7,000원 |
| 경기 양평군 | 원본 표기: 소파 / 3인용 이상 | 8,000원 |
| 강화군 | 원본 표기: 소파 / 3인용 의자 | 9,000원 |
| 계양구 | 원본 표기: 소파 / 3인용 | 9,000원 |
| 남동구 | 원본 표기: 쇼파 / 3인용 의자 | 9,000원 |
| 서울 강북구 | 원본 표기: 소파 / 3인용 | 10,000원 |
| 인천 제물포구(구 동구 지역) | 원본 표기: 쇼파 / 3인용 | 10,000원 |
| 미추홀구 | 원본 표기: 소파 / 3인용 | 10,000원 |
| 부평구 | 원본 표기: 소파(분리기준) / 3인용(개당) | 10,000원 |
| 인천 서해구 | 원본 표기: 소파 / 3인용(개당) | 10,000원 |
| 연수구 | 원본 표기: 소파 / 3인용(개당) | 10,000원 |
3인용은 7,000원에서 10,000원 사이입니다. 차이는 3,000원이고 배수로는 약 1.4배입니다. 1인용과 마찬가지로 극단적인 격차는 아닙니다.
그러면 "20배 차이"는 어디서 나오나
같은 품목의 전체 데이터를 규격 구분 없이 늘어놓으면 최저와 최고가 크게 벌어집니다. 하지만 그 최저값은 대개 부속품이거나 단가 항목입니다. 소파의 경우 가장 싼 항목은 "1인 추가 시"처럼 기본 요금에 더해지는 금액이고, 가장 비싼 항목은 돌·옥 소재 소파처럼 특수한 제품입니다. 이 둘을 나란히 놓고 몇 배라고 말하는 것은 비교가 아닙니다.
규격을 맞춰 비교하면 실제 격차는 훨씬 작습니다. 그래도 차이는 분명히 존재합니다. 3인용 소파 하나에 7,000원을 내는 지역과 10,000원을 내는 지역이 함께 있습니다.
인천 지역명이 낯설다면
표에 나오는 제물포구와 서해구는 2026년 7월 1일 인천 행정체제 개편으로 생긴 자치구입니다. 제물포구는 옛 중구 내륙과 동구가 합쳐진 곳이고, 서해구는 옛 서구의 남부입니다. 표의 제물포구 금액은 옛 동구 지역 기준으로 공개된 데이터이며, 옛 중구 내륙 지역의 수수료는 아직 공개되지 않았습니다. 개편 이후 신고 창구도 구별로 달라졌으므로, 해당 지역에 사신다면 지역 페이지에서 현재 신고처를 확인하시는 편이 좋습니다.
소파 배출 요령
소파는 대부분 지자체가 인용수(1인용·2인용·3인용)를 기준으로 수수료를 매긴다. 같은 소파라도 몇 인용으로 신고하느냐에 따라 금액이 두 배 이상 벌어지므로, 신고 전에 앉는 자리 수를 세어 두는 편이 좋다. 분리가 되는 코너형 소파는 지자체에 따라 분리한 개수만큼 각각 신고해야 하는 곳과 한 건으로 처리하는 곳이 갈린다. 소파에 딸린 스툴(발받침)이나 소파테이블은 별도 품목으로 다시 수수료가 붙는 경우가 많다.
신고할 때 규격을 실제와 다르게 적으면 수거 현장에서 문제가 될 수 있습니다. 2인용으로 신고하고 3인용을 내놓으면 추가 납부를 요구받거나 수거가 미뤄질 수 있으니, 애매하면 담당 부서에 물어보고 신고하는 편이 확실합니다.
다른 품목도 같은 방식으로 봐야 합니다
소파만 그런 것이 아닙니다. 매트리스는 크기(싱글·더블·퀸·킹)가 기준이고, 장롱은 문짝 개수나 너비가 기준입니다. 세탁기는 용량(kg), 냉장고는 용량(리터), TV는 화면 크기(인치)로 나눕니다. 비교하려면 이 기준을 맞춰야 합니다.
기준 자체가 다른 경우도 있습니다. 서울 강북구는 일부 품목에 길이나 면적 단위로 값을 매기는 방식을 씁니다. 식탁 상판은 1제곱미터마다, 아일랜드 식탁은 가장 긴 면이 60cm마다 금액이 붙습니다. 세탁기는 용량 2kg마다 금액이 올라갑니다. 이런 지역의 표에 적힌 금액은 물건 하나의 값이 아니라 단위당 값이므로, 구간으로 나누는 다른 지역과 직접 비교하면 어긋납니다.
그래서 이 사이트는 지자체가 공개한 원본 규격 표기를 그대로 싣습니다. "1쪽당", "20cm마다", "1인용(개당)" 같은 표기를 지우고 금액만 남기면 보기에는 깔끔하지만 실제로는 잘못된 비교를 부르기 때문입니다.
배출 신고는 이렇게 합니다
- 신고 지자체 인터넷 신고 시스템이나 전화로 품목·수량을 신고합니다. 대부분 지역이 인터넷 신고를 운영하며, 일부는 카카오톡 채널이나 전용 앱을 씁니다.
- 수수료 납부·스티커 신고 후 안내되는 방법으로 수수료를 내고 배출 필증(스티커)을 받거나 직접 출력합니다.
- 배출 필증을 잘 보이는 곳에 붙여 지정된 날짜·장소에 내놓습니다.
지역마다 신고 창구와 수수료 납부 방법이 다르므로, 위 표에서 해당 지역 페이지로 이동해 정확한 신고처와 담당 부서 연락처를 확인하세요.
지역마다 수수료가 다른 이유
대형폐기물 수수료는 전국 단일 기준이 아니라 각 지자체 조례로 정해집니다. 같은 소파라도 시군구에 따라 금액이 다르고, 품목을 나누는 방식과 규격을 재는 기준도 제각각입니다. 어떤 지자체는 인용수로, 어떤 지자체는 길이 20cm 단위로 수수료를 매깁니다. 수거와 처리에 드는 비용, 처리 시설까지의 거리, 지자체의 정책 방향이 모두 다르기 때문에 금액도 달라집니다. 그래서 이 사이트는 지자체가 공개한 원본 표기와 규격을 그대로 싣고, 다른 지역 금액으로 빈칸을 채우지 않습니다.
수수료가 낮다고 해서 반드시 유리한 것도 아닙니다. 어떤 지자체는 품목을 잘게 나눠 각각 신고하게 하고, 어떤 지자체는 한 품목으로 묶어 한 번만 받습니다. 문짝 개수나 길이 단위로 값을 매기는 곳에서는 물건이 클수록 금액이 빠르게 올라갑니다. 실제로 내야 할 돈은 신고할 때 확정되므로, 표의 금액은 예상 범위를 가늠하는 용도로 보시고 정확한 금액은 해당 지자체의 신고 창구에서 확인하시기 바랍니다.
버리기 전에 확인하면 좋을 것
소파를 버릴 때 실제로 도움이 되는 것은 옆 동네와 값을 비교하는 일이 아니라 자기 소파가 몇 인용으로 분류되는지 확인하는 일입니다. 앉는 자리 수를 세어 보고, 분리가 되는 형태라면 몇 개로 나뉘는지도 봐야 합니다. 지자체에 따라 분리한 개수만큼 각각 신고하게 하는 곳이 있습니다.
소파에 딸린 스툴이나 소파테이블도 별도 품목인 경우가 많습니다. 세트로 버릴 생각이라면 각각의 금액을 더해 봐야 실제 비용이 나옵니다. 수수료 조회·합산 계산기를 쓰면 지역을 고른 뒤 품목과 규격을 하나씩 담아 합계를 미리 볼 수 있습니다.
수록되지 않은 지역에 사신다면 이 표의 금액을 참고 삼아 짐작하지 마시기 바랍니다. 같은 규격이라도 지역마다 값이 다르고, 규격을 나누는 방식 자체가 다른 곳도 있습니다. 해당 지자체의 공식 안내나 담당 부서에 확인하는 것이 정확합니다. 저희는 확인되지 않은 지역의 금액을 다른 지역 값으로 채워 넣거나 평균으로 추정하지 않습니다.
자주 묻는 질문
소파 버리는 데 보통 얼마 드나요?
저희가 수록한 142개 시군구 데이터로는 같은 규격(1인용) 기준 3,000원~5,000원, 3인용 기준 7,000원~10,000원에 대부분 모여 있습니다(2026-08-02 확인). 단, 지자체별 대형폐기물 스티커 요금이며, 사설 방문수거 업체를 쓰면 이보다 훨씬 비싼 별도 요금이 붙습니다 — 아래 항목에서 차이를 설명합니다.
소파 버리는 비용이 3만원, 5만원이라는 글도 있던데 왜 다른가요?
지자체 대형폐기물 신고 수수료(스티커 값)와 사설 방문수거 업체 요금은 완전히 다른 값입니다. 지자체 수수료는 보통 3,000원~2만원대인 반면, 사람이 방문해 옮기고 수거까지 해주는 민간 서비스는 소파 크기에 따라 3만원~20만원대까지 올라갑니다. 계단으로 옮겨야 하거나 소파가 크고 무거우면 방문수거를 이용하게 되는데, 이때 내는 돈은 지자체 수수료가 아니라 업체 인건비·운반비입니다. 이 페이지의 표는 지자체 신고 수수료만 다룹니다.
소파 규격(1인용·2인용·3인용)은 어떻게 판단하나요?
대부분 지자체가 앉는 자리(인용) 수로 나눕니다. 팔걸이 포함 여부나 소파 폭으로 판단하는 곳도 있으니 애매하면 신고 전에 담당 부서에 사진을 보내 확인하는 것이 안전합니다. 실제와 다르게 신고하면 수거 현장에서 추가 납부를 요구받거나 수거가 미뤄질 수 있습니다.
분리형(코너형) 소파는 몇 개로 신고해야 하나요?
지자체마다 다릅니다. 분리되는 개수만큼 각각 신고해야 하는 곳과 한 건으로 처리하는 곳이 갈립니다. 위 표에서 해당 지역 페이지로 이동해 원본 규격 표기를 확인하거나, 신고 전 담당 부서에 문의하는 것이 확실합니다.
소파를 무료로 버릴 수도 있나요?
지자체 대형폐기물 신고는 기본적으로 유료입니다. 다만 상태가 양호한 소파는 지자체 재사용센터나 나눔 단체의 무상수거 대상이 될 수 있습니다. 이 경우 대형폐기물 스티커 비용 없이 처리할 수 있지만, 대상 여부는 지자체·단체마다 기준이 달라 신청 전 확인이 필요합니다.
스티커는 어디서 사고, 신고는 어떻게 하나요?
대부분 지자체가 인터넷 신고 시스템이나 전용 앱으로 신고와 결제를 함께 받고, 일부는 편의점·주민센터에서 실물 스티커를 판매합니다. 구체적인 방법은 대형폐기물 신고 — 인터넷·전화·앱 방법과 대형폐기물 스티커 파는곳에서 정리했습니다.
관련 글
- 대형폐기물 스티커 가격 — 지역별로 왜 다른지, 대표 사례로 보기
- 대형폐기물 신고 — 인터넷·전화·앱 방법부터 취소까지 한 번에
- 대형폐기물 스티커 파는곳 — 편의점·주민센터·인터넷 구매처 총정리
- 대형폐기물 무단투기 과태료 — 금액 기준과 신고 포상금
- 수수료 조회·합산 계산기
출처 각 지역 수수료는 해당 지자체가 공공데이터포털에 공개한 대형폐기물 수수료 데이터를 그대로 옮긴 것입니다. 데이터셋 정식명칭과 기준일은 위 표의 지역명을 눌러 각 지역 페이지에서 확인할 수 있습니다. 동일 규격 비교표의 기준일은 지자체가 원본에 기재한 경우에만 표시되며, 화성시·대구 서구·세종시처럼 원본에 기준일이 없는 지역은 원본 미기재입니다.
최종 조회 2026-08-02
수수료는 조례 개정으로 변경될 수 있습니다. 실제 부과액은 신고 시 확정되므로 배출 전 관할 지자체에 확인하시기 바랍니다.