강원 강릉시 대형폐기물 수수료
강원특별자치도 강릉시의 대형폐기물 배출 수수료입니다. 현재 180개 품목·규격이 수록되어 있고 수수료는 1,000원부터 25,000원까지입니다. 기준일은 2025-11-19입니다.
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가방류원본 표기: 가방 | 골프가방 | 4,000원 |
| 가방류원본 표기: 가방 | 대형(높이 60㎝ 이상) | 4,000원 |
| 가방류원본 표기: 가방 | 중형(높이 60㎝ 미만) | 2,000원 |
| 가스레인지원본 표기: 가스렌지 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 가스오븐레인지원본 표기: 가스오븐렌지 | 높이 1m 미만 | 4,000원 |
| 가스오븐레인지원본 표기: 가스오븐렌지 | 높이 1m 이상 | 6,000원 |
| 가습기 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 간판 | 2m 미만 | 7,000원 |
| 간판 | 2m 이상 | 8,000원 |
| 공기청정기 | 높이 1m 미만 | 4,000원 |
| 공기청정기 | 높이 1m 이상 | 7,000원 |
| 난로·히터원본 표기: 난로 | 석유 | 5,000원 |
| 난로·히터원본 표기: 난로 | 전기 | 4,000원 |
| 컴퓨터·모니터원본 표기: 노트북 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 다리미판·다리미원본 표기: 다리미 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 매트리스 | 1인용(폭 1.2m 미만) | 9,000원 |
| 매트리스 | 2인용(폭 1.2m 이상) | 12,000원 |
| 거실장·문갑원본 표기: 문갑 | 높이1m이상 | 6,000원 |
| 거실장·문갑원본 표기: 문갑 | 높이1m이하 | 4,000원 |
| 복사기·프린터원본 표기: 문서세단기 | 모든 규격 | 6,000원 |
| 문짝 | 강화유리 | 22,000원 |
| 문짝 | 목 재 | 9,000원 |
| 문짝 | 폐화유리 | 18,000원 |
| 믹서기분류: 기타 생활잡화 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 전기밥솥원본 표기: 밥솥 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 벽시계 | 대형(높이 1m 이상) | 7,000원 |
| 벽시계 | 소형(높이 50㎝ 미만) | 2,000원 |
| 벽시계 | 중형(높이 1m 미만) | 4,000원 |
| 병풍 | 대형(높이 1.2m 이상) | 6,000원 |
| 병풍 | 소형(높이 1.2m 미만) | 4,000원 |
| 보일러 | 모든 규격 | 6,000원 |
| 복사기·프린터원본 표기: 복사기 | 대형(복합기) | 15,000원 |
| 복사기·프린터원본 표기: 복사기 | 중형 | 10,000원 |
| 오디오·스피커원본 표기: 비디오플레이어 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 빨래건조대 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 서랍장 | 4단이하 | 4,000원 |
| 서랍장 | 5단이상 | 6,000원 |
| 선풍기 | 가정용 | 5,000원 |
| 선풍기 | 업소용 | 7,000원 |
| 세면대원본 표기: 세면기 | FRP | 5,000원 |
| 세면대원본 표기: 세면기 | 대리석 | 12,000원 |
| 세면대원본 표기: 세면기 | 도자기 | 6,000원 |
| 세탁기 | 10㎏ 미만 | 6,000원 |
| 세탁기 | 10㎏이상(드럼) | 10,000원 |
| 세탁기 | 5㎏ 미만 | 5,000원 |
| 소파 | 1인용 베드(접이식) | 5,000원 |
| 소파 | 1인용 소파 카우치형 | 7,000원 |
| 소파 | 1인용(방석부분 길이 80cm 기준) | 5,000원 |
| 소파 | 2인용 | 7,000원 |
| 소파 | 2인용 베드(접이식) | 7,000원 |
| 소파 | 3인용 | 10,000원 |
| 소파 | 4인용 | 13,000원 |
| 소파 | 돌소파(흙, 황토, 의료 포함)(모든 규격) | 15,000원 |
| 소파 | 보조의자(소파스툴) | 4,000원 |
| 어항·수족관원본 표기: 수족관(부속, 모래 제외) | 2m 이상 | 25,000원 |
| 어항·수족관원본 표기: 수족관(부속, 모래 제외) | 50cm 미만 | 4,000원 |
| 어항·수족관원본 표기: 수족관(부속, 모래 제외) | 가로 1m 미만 | 10,000원 |
| 어항·수족관원본 표기: 수족관(부속, 모래 제외) | 가로 1m 이상 | 16,000원 |
| 복사기·프린터원본 표기: 스캐너 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 조명기구(스탠드·등)원본 표기: 스탠드 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 식기세척기·건조기원본 표기: 식기건조대 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 식기세척기·건조기원본 표기: 식기세척기 | 가정용 | 5,000원 |
| 식기세척기·건조기원본 표기: 식기세척기 | 업소용 | 12,000원 |
| 식탁 | 6인용 미만(대리석) | 18,000원 |
| 식탁 | 6인용 미만(목재) | 6,000원 |
| 식탁 | 6인용 이상(대리석) | 22,000원 |
| 식탁 | 6인용 이상(목재) | 9,000원 |
| 신발장 | 높이 1m 미만 | 4,000원 |
| 신발장 | 높이 1m 이상 | 7,000원 |
| 신발장 | 플라스틱류(모든 규격) | 3,000원 |
| 싱크대 | 1쪽당 길이 1.2m 이상 | 12,000원 |
| 싱크대 | 1쪽당 길이 90㎝ 미만 | 6,000원 |
| 싱크대 | 1쪽당 길이 90㎝ 이상 | 9,000원 |
| 쌀통 | 높이 1m 미만 | 4,000원 |
| 쌀통 | 높이 1m 이상 | 6,000원 |
| 아이스박스 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 운동기구원본 표기: 안마기 | 안마의자 제외 | 4,000원 |
| 안마의자 | 간이형 | 10,000원 |
| 안마의자 | 일반, 전신형 | 15,000원 |
| 액자 | 길이 1m 미만 | 4,000원 |
| 액자 | 길이 1m 이상 | 5,000원 |
| 변기원본 표기: 양변기 | 모든 규격 | 6,000원 |
| 에어컨 | 264㎡ 이상 | 12,000원 |
| 에어컨 | 66㎡ 미만 | 5,000원 |
| 에어컨 | 66㎡ 이상 | 9,000원 |
| 에어컨 | 냉각기(연료탱크) | 4,000원 |
| 정수기원본 표기: 연수기 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 오디오·스피커원본 표기: 오디오 | 모든 규격 | 6,000원 |
| 오디오·스피커원본 표기: 오디오장식장 | 폭1m미만 | 4,000원 |
| 오디오·스피커원본 표기: 오디오장식장 | 폭1m이상 | 5,000원 |
| 오락기 | 대형(높이 1.5m 이상) | 12,000원 |
| 오락기 | 소형(높이 1m 미만) | 6,000원 |
| 오락기 | 중형(높이 1.5m 미만) | 10,000원 |
| 난로·히터원본 표기: 온풍기 | 264㎡형 이상 | 10,000원 |
| 난로·히터원본 표기: 온풍기 | 66㎡형 미만 | 5,000원 |
| 난로·히터원본 표기: 온풍기 | 66㎡형 이상 | 6,000원 |
| 옷걸이(행거)원본 표기: 옷걸이 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 욕조 | 모든 규격 | 6,000원 |
| 운동기구 | 골프채, 낚시채, 등산·스키 스틱(2개당) | 1,000원 |
| 운동기구 | 기타 소형기구(스텝퍼 등) | 5,000원 |
| 운동기구 | 러닝머신(가정용) | 10,000원 |
| 운동기구 | 러닝머신(업소용) | 20,000원 |
| 운동기구 | 벨트 마사지기 | 10,000원 |
| 운동기구 | 보드류(서핑, 스노보드, 스키) | 3,000원 |
| 운동기구 | 볼링공(개당) | 1,000원 |
| 운동기구 | 헬스자전거(간이형) | 7,000원 |
| 운동기구 | 헬스자전거(대형) | 10,000원 |
| 유모차 | 1인용 | 5,000원 |
| 유모차 | 2인용 | 6,000원 |
| 음식물처리기분류: 기타 생활잡화 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 의자 | 기타 대형의자(1.8m 이상) | 9,000원 |
| 의자 | 기타 소형의자(캠핑의자 등) | 3,000원 |
| 의자 | 벤치형(실내용, 모든 규격) | 7,000원 |
| 의자 | 유아용 하이체어 | 4,000원 |
| 의자 | 일반 | 4,000원 |
| 의자 | 화장대용, 유아용 | 3,000원 |
| 이불 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 자전거 | 성인용(두발) | 7,000원 |
| 자전거 | 아동용(두발) | 6,000원 |
| 자전거 | 아동용(세발) | 5,000원 |
| 자전거 | 전동킥보드(모든규격) | 10,000원 |
| 자전거 | 킥보드(전동 제외) | 4,000원 |
| 자동판매기원본 표기: 자판기 | 1m 미만 | 7,000원 |
| 자동판매기원본 표기: 자판기 | 1m 이상 | 16,000원 |
| 카펫·장판원본 표기: 장판 | 5㎡당 | 4,000원 |
| 재봉틀 | 모든 규격 | 9,000원 |
| 난로·히터원본 표기: 전기난로 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 전기장판·전기매트원본 표기: 전기담요 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 보일러원본 표기: 전기온수기 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 전기주전자분류: 기타 생활잡화 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 전자레인지원본 표기: 전자렌지 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 오디오·스피커원본 표기: 전축 | 본체 | 7,000원 |
| 오디오·스피커원본 표기: 전축 | 스피커(1개당) | 4,000원 |
| 전화기분류: 기타 생활잡화 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 정수기 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 제습기 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 의료·건강기구원본 표기: 족욕기 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 주서기분류: 기타 생활잡화 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 찬장 | 대(1.2m×2.4m 이상) | 12,000원 |
| 찬장 | 소(1.2m×0.9m 미만) | 6,000원 |
| 찬장 | 중(1.2m×0.9m 이상) | 9,000원 |
| 책상원본 표기: 책상(유리 별도) | 길이 0.8m 미만 | 4,000원 |
| 책상원본 표기: 책상(유리 별도) | 길이 0.8m 이상 | 6,000원 |
| 책상원본 표기: 책상(유리 별도) | 길이 1.5m 이상 | 9,000원 |
| 책상원본 표기: 책상(유리 별도) | 독서실 책상 | 6,000원 |
| 책상원본 표기: 책상(유리 별도) | 상판(1m 미만) | 2,000원 |
| 책상원본 표기: 책상(유리 별도) | 상판(1m 이상 2m 미만) | 4,000원 |
| 책상원본 표기: 책상(유리 별도) | 책상 서랍장(분리형, 소형) | 3,000원 |
| 책상원본 표기: 책상(유리 별도) | 회의용(6인용 미만) | 6,000원 |
| 책상원본 표기: 책상(유리 별도) | 회의용(6인용 이상) | 9,000원 |
| 청소기 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 캐비닛원본 표기: 캐비넷 | 대형(높이 1.5m 이상) | 12,000원 |
| 캐비닛원본 표기: 캐비넷 | 소형(높이 1m 미만) | 7,000원 |
| 캐비닛원본 표기: 캐비넷 | 중형(높이 1.5m 미만) | 10,000원 |
| 커피메이커분류: 기타 생활잡화 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 컴퓨터·모니터원본 표기: 컴퓨터 | 모니터 | 4,000원 |
| 컴퓨터·모니터원본 표기: 컴퓨터 | 본체 | 4,000원 |
| 컴퓨터·모니터원본 표기: 컴퓨터 | 키보드 | 1,000원 |
| 컴퓨터·모니터원본 표기: 컴퓨터 | 프린터기(대형) | 6,000원 |
| 컴퓨터·모니터원본 표기: 컴퓨터 | 프린터기(소형) | 4,000원 |
| 침구류원본 표기: 쿠션 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 운동기구원본 표기: 탁구대 | 모든 규격 | 18,000원 |
| 세탁기원본 표기: 탈수기 | 모든 규격 | 4,000원 |
| TV원본 표기: 텔레비전 | 25인치 미만 | 4,000원 |
| TV원본 표기: 텔레비전 | 42인치 미만 | 6,000원 |
| TV원본 표기: 텔레비전 | 50인치 미만 | 9,000원 |
| TV원본 표기: 텔레비전 | 50인치 이상 | 11,000원 |
| 토스트기분류: 기타 생활잡화 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 매트리스원본 표기: 토퍼 | 1인용 | 4,000원 |
| 매트리스원본 표기: 토퍼 | 1인용(폭 1.2m 미만) | 4,000원 |
| 매트리스원본 표기: 토퍼 | 2인용 | 6,000원 |
| 매트리스원본 표기: 토퍼 | 2인용(폭 1.2m 이상) | 6,000원 |
| 에어프라이어원본 표기: 튀김기 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 어린이 놀이기구원본 표기: 트램펄린 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 텐트원본 표기: 파라솔 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 복사기·프린터원본 표기: 팩시밀리 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 타이어원본 표기: 폐타이어 | 대형(size 20 이상) | 11,000원 |
| 타이어원본 표기: 폐타이어 | 소형(size 15 이하) | 4,000원 |
| 타이어원본 표기: 폐타이어 | 중형(size 16 이상) | 7,000원 |
| 휠체어 | 모든 규격 | 6,000원 |
출처 강원특별자치도 강릉시_대형폐기물수거수수료정보(표준 OpenAPI) (공공데이터포털)
기준일 2025-11-19 최종 조회 2026-08-02
수수료는 조례 개정으로 변경될 수 있습니다. 배출 전 관할 지자체에 확인하시기 바랍니다.
배출 방법
- 신고 인터넷 또는 전화로 배출할 품목과 수량을 신고합니다.
- 수수료 납부·스티커 신고 후 안내되는 방법으로 수수료를 내고 배출 스티커(필증)를 받습니다.
- 배출 스티커를 붙여 지정된 날짜·장소에 내놓습니다.
신고 방법과 문의처
인터넷 신고 주소는 확인되는 대로 안내하겠습니다. 아래 연락처로 문의하시면 배출 방법을 안내받을 수 있습니다.
폐가전은 무료 수거 대상일 수 있습니다
냉장고·세탁기·에어컨 같은 대형 폐가전은 폐가전제품 무상수거 대상 품목으로, 조건에 해당하면 1대만으로도 방문 수거를 신청할 수 있습니다. TV·모니터는 화면이 31인치 이상일 때 단독 접수가 되고, 30인치 이하는 5개 이상 모아야 합니다. 대상 품목과 접수 조건은 폐가전제품 배출예약시스템 이용안내(1599-0903)에서 확인하세요. 무상수거로 배출하면 아래 지자체 수수료는 부과되지 않습니다.