서울 용산구 대형폐기물 수수료
서울특별시 용산구의 대형폐기물 배출 수수료입니다. 현재 229개 품목·규격이 수록되어 있고 수수료는 0원부터 20,000원까지입니다. 기준일은 2025-11-03입니다.
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 간판원본 표기: (입)간판 | 긴 면 기준 100cm 당 (플라스틱 재질에 한함) | 1,000원 |
| 가습기 | 모든규격 | 0원 |
| 반려동물용품원본 표기: 개집 | 가로(1미터)*세로(1미터) | 3,000원 |
| 거울 | 높이 50cm 미만 | 1,000원 |
| 거울 | 높이 50cm 이상 | 2,000원 |
| 고무통·대야원본 표기: 고무통 | 지름 100cm 이상 | 6,000원 |
| 고무통·대야원본 표기: 고무통 | 지름 50cm 미만 | 3,000원 |
| 고무통·대야원본 표기: 고무통 | 지름 50cm 이상 | 4,000원 |
| 운동기구원본 표기: 골프채 | 개당 | 1,000원 |
| 상자류(박스)원본 표기: 공간박스 | 개당 (가로 세로 30cm 기준) | 1,000원 |
| 공기청정기 | 높이1m미만 | 0원 |
| 공기청정기 | 높이1m이상 | 4,000원 |
| 난로·히터원본 표기: 난로 | 석유 (가스) | 4,000원 |
| 난로·히터원본 표기: 난로 | 전기 (1m 미만) | 0원 |
| 난로·히터원본 표기: 난로 | 전기 (1m 이상) | 4,000원 |
| 냉장고원본 표기: 냉장고(김치냉장고, 온장고) | 300ℓ 미만 | 4,000원 |
| 냉장고원본 표기: 냉장고(김치냉장고, 온장고) | 300ℓ 이상 | 6,000원 |
| 냉장고원본 표기: 냉장고(김치냉장고, 온장고) | 500ℓ 이상 | 8,000원 |
| 냉장고원본 표기: 냉장고(김치냉장고, 온장고) | 700ℓ 이상 | 10,000원 |
| 냉장고원본 표기: 냉장고(김치냉장고, 온장고) | 800ℓ 이상 | 11,000원 |
| 냉장고원본 표기: 냉장고(김치냉장고, 온장고) | 800ℓ 이상인 경우 : 800ℓ 이상(11000원) 1개 선택하고 + 100ℓ당(1000원) 추가 | 1,000원 |
| 냉장고원본 표기: 냉장고(김치냉장고, 온장고) | 대형(업소용) | 20,000원 |
| 컴퓨터·모니터원본 표기: 노트북 | 모든규격 | 0원 |
| 매트류(비침구)원본 표기: 놀이매트 | 긴 면 기준 100cm 당 | 1,000원 |
| 다리미판·다리미원본 표기: 다리미 | 모든규격 | 0원 |
| 다리미판·다리미원본 표기: 다리미판 | 스텐드형 | 2,000원 |
| 다리미판·다리미원본 표기: 다리미판 | 좌식형 | 1,000원 |
| 다리미판·다리미원본 표기: 다림질판 | 가정용 | 1,000원 |
| 카펫·장판원본 표기: 돗자리 | 긴 면 기준 100cm당 | 1,000원 |
| 난로·히터원본 표기: 라디에이터 | 모든규격 | 4,000원 |
| 오디오·스피커원본 표기: 라디오 | 모든규격 | 0원 |
| 마네킹 | 1m 미만 | 3,000원 |
| 마네킹 | 1m 이상 | 5,000원 |
| 방충망원본 표기: 모기장 | 모든규격 | 1,000원 |
| 수납장·선반원본 표기: 목욕탕수건함 | 모든규격 | 2,000원 |
| 물탱크 | [수량조절] 용량 1톤당 (최대 3톤까지 제한) | 8,000원 |
| 물탱크 | 용량 500리터 ~1톤 | 4,000원 |
| 물탱크 | 용량 500리터 미만 | 3,000원 |
| 믹서기분류: 기타 생활잡화 | 모든규격 | 0원 |
| 침구류원본 표기: 방석 | 개당 | 500원 |
| 방충망 | 긴 면 기준 100cm 당 | 1,000원 |
| 카펫·장판원본 표기: 벽지 | 긴 면 기준 100cm 당 | 2,000원 |
| 변기원본 표기: 변기통 | 양변기 | 7,000원 |
| 변기원본 표기: 변기통 | 좌변기 | 5,000원 |
| 병풍 | 2폭당 | 1,000원 |
| 보일러 | 16000cal/h미만 | 8,000원 |
| 보일러 | 16000cal/h이상 | 12,000원 |
| 보행기 | 모든규격 | 2,000원 |
| 보행기 | 모든규격 | 2,000원 |
| 복사기·프린터원본 표기: 복사기 | 모든규격 | 0원 |
| 운동기구원본 표기: 볼링공 | 개당 (최대 5개 이하) | 3,000원 |
| 소화기원본 표기: 분말소화기 | 10kg 이하 (배출갯수를 20개이하로 제한) | 3,000원 |
| 소화기원본 표기: 분말소화기 | 15kg 이하 (배출갯수를 20개이하로 제한) | 4,000원 |
| 소화기원본 표기: 분말소화기 | 15kg 초과 (배출갯수를 20개이하로 제한) | 5,000원 |
| 소화기원본 표기: 분말소화기 | 3.3kg 이하 (배출갯수를 20개이하로 제한) | 1,000원 |
| 소화기원본 표기: 분말소화기 | 5kg 이하 (배출갯수를 20개이하로 제한) | 2,000원 |
| 비데 | 모든규격 | 0원 |
| 오디오·스피커원본 표기: 비디오 | 본체 | 0원 |
| 비키니옷장 | 모든규격 | 3,000원 |
| 빨래건조대 | 모든규격 | 3,000원 |
| 조명기구(스탠드·등)원본 표기: 샹들리에 | 1kg 당 | 500원 |
| 서랍장원본 표기: 서랍 | 모든규격 | 1,000원 |
| 서랍장 | (긴 면 기준) 100cm 이상 ~ 150cm 미만 | 4,500원 |
| 서랍장 | (긴 면 기준) 150cm 이상 ~ 200cm 미만 | 6,000원 |
| 서랍장 | (긴 면 기준) 50cm 이상 ~ 100cm 미만 | 3,000원 |
| 서랍장 | (긴 면 기준) 50cm 이하 | 1,500원 |
| 서랍장 | [단독선택 불가] 긴 면 기준 50cm 당 수량 추가 | 1,500원 |
| 수납장·선반원본 표기: 선반 | 긴 면 기준 50cm 당 | 1,500원 |
| 선풍기 | 대형(업소용) | 3,000원 |
| 선풍기 | 소형(가정용) | 0원 |
| 복사기·프린터원본 표기: 세단기 | 모든규격 | 5,000원 |
| 세면대 | 모든규격 | 4,000원 |
| 세탁기원본 표기: 세탁기(건조기) | 10㎏ ~ 20kg | 5,000원 |
| 세탁기원본 표기: 세탁기(건조기) | 10㎏ 미만 | 3,000원 |
| 세탁기원본 표기: 세탁기(건조기) | 20kg | 7,000원 |
| 세탁기원본 표기: 세탁기(건조기) | 20kg 이상인 경우 : 20kg(7000원) + 10kg당(2000원) 수량 추가 | 2,000원 |
| 소파원본 표기: 쇼파(소파) | 1인용 | 4,000원 |
| 소파원본 표기: 쇼파(소파) | 2인용 | 7,000원 |
| 소파원본 표기: 쇼파(소파) | 2인용 이상인 경우 : 2인용(7000원) 1개 선택하고 + 1인용당(3000원) 추가 | 3,000원 |
| 수도호스분류: 기타 생활잡화 | 10m당 | 1,000원 |
| 어항·수족관원본 표기: 수족관(어항) | 긴 면이 100cm 이하 | 5,000원 |
| 어항·수족관원본 표기: 수족관(어항) | 긴 면이 150cm 이하 | 8,000원 |
| 어항·수족관원본 표기: 수족관(어항) | 긴 면이 50cm 이하 | 3,000원 |
| 복사기·프린터원본 표기: 스캐너 | 모든규격 | 0원 |
| 스키·보드류원본 표기: 스키 | 모든규격 | 3,000원 |
| 운동기구원본 표기: 스텝퍼 | 모든규격 | 4,000원 |
| 식기세척기·건조기원본 표기: 식기건조기 | 높이 1m 미만 | 0원 |
| 식기세척기·건조기원본 표기: 식기건조기 | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
| 식기세척기·건조기원본 표기: 식기세척기 | 높이 1m 미만 | 0원 |
| 식기세척기·건조기원본 표기: 식기세척기 | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
| 식탁 | 4인용 미만 | 3,000원 |
| 식탁 | 4인용 이상 | 4,000원 |
| 식탁 | 6인용 이상 | 5,000원 |
| 신발장 | [수량조절] 긴 면 기준 50cm 당 | 1,500원 |
| 싱크대 | [수량선택] 긴면기준 30cm 당 | 1,500원 |
| 쌀통 | 모든규격 | 3,000원 |
| 쓰레기통 | 대형(옥외용) | 2,000원 |
| 쓰레기통 | 소형(가정용) | 1,000원 |
| 운동기구원본 표기: 아령 | 1kg | 500원 |
| 운동기구원본 표기: 아령 | 1kg당 (수량 수정 필수) | 500원 |
| 운동기구원본 표기: 아령 | 2kg | 1,000원 |
| 운동기구원본 표기: 아령 | 3kg | 1,500원 |
| 아이스박스 | 30L 미만 | 1,000원 |
| 아이스박스 | 50L 미만 | 2,000원 |
| 아이스박스 | 50L 이상 | 3,000원 |
| 운동기구원본 표기: 안마기 | 모든규격 | 0원 |
| 안마의자 | 일반형 | 15,000원 |
| 액자 | 긴 면이 100cm 이상 | 5,000원 |
| 액자 | 긴 면이 50cm 이상 | 3,000원 |
| 액자 | 긴 면이 50cm 이하 | 1,000원 |
| 에어컨 실외기 | 높이 1m 이상 | 3,000원 |
| 에어컨 실외기 | 높이 1m 이하 | 0원 |
| 에어컨원본 표기: 에어컨, 온풍기 | 264㎥(80평) 미만 | 9,000원 |
| 에어컨원본 표기: 에어컨, 온풍기 | 66㎥(20평) 미만 | 4,000원 |
| 에어컨원본 표기: 에어컨, 온풍기 | 66㎥(20평) 이상 | 6,000원 |
| 정수기원본 표기: 연수기 | 모든규격 | 0원 |
| 오디오·스피커원본 표기: 오디오 | 모든규격 | 0원 |
| 오락기 | 가정용 | 0원 |
| 전기장판·전기매트원본 표기: 옥매트 | 1인용 | 4,000원 |
| 전기장판·전기매트원본 표기: 옥매트 | 2인용 | 7,000원 |
| 온수매트 | 1인용 | 2,000원 |
| 온수매트 | 2인용이상 | 4,000원 |
| 욕조 | 모든규격 | 7,000원 |
| 우산 | 모든규격 | 500원 |
| 우산 | 모든규격 | 500원 |
| 판유리·유리문원본 표기: 유리 | 긴 면 기준 100cm 당 (규격만큼 수량을 조정하시기 바랍니다.) | 2,000원 |
| 판유리·유리문원본 표기: 유리문 | 2m 이상 | 15,000원 |
| 판유리·유리문원본 표기: 유리문 | 2m 이하 | 12,000원 |
| 유모차 | 대형/디럭스 | 4,000원 |
| 유모차 | 모든규격 | 2,000원 |
| 유모차 | 일반 | 2,000원 |
| 유아 대형 장난감원본 표기: 유아용 그네 | 모든규격 | 1,000원 |
| 유아 대형 장난감원본 표기: 유아용 목마 | 모든규격 | 1,000원 |
| 카시트원본 표기: 유아용 카시트 | 모든규격 | 2,000원 |
| 유아 대형 장난감원본 표기: 유아용그네 | 모든규격 | 1,000원 |
| 유아 대형 장난감원본 표기: 유아용목마 | 모든규격 | 1,000원 |
| 유아 대형 장난감원본 표기: 유아용자동차 | 모든규격 | 2,000원 |
| 의류관리기(스타일러)원본 표기: 의류관리기 (스타일러) | 모든규격 | 5,000원 |
| 의자 | 1인용 | 2,000원 |
| 의자 | 2인용 | 3,000원 |
| 의자 | 2인용 이상인 경우 : 2인용(3000원) + 1인용당(2000원) 수량 추가 | 2,000원 |
| 가스레인지원본 표기: 인덕션 | 1m 미만 | 0원 |
| 자전거 | 성인용(2륜) | 4,000원 |
| 자전거 | 아동용(2륜) | 3,000원 |
| 자전거 | 유아용(3륜) | 2,000원 |
| 장롱·옷장원본 표기: 장롱 | 폭 120cm 이상 | 15,000원 |
| 장롱·옷장원본 표기: 장롱 | 폭 90cm 미만 | 7,000원 |
| 장롱·옷장원본 표기: 장롱 | 폭 90cm 이상 | 10,000원 |
| 카펫·장판원본 표기: 장판 | 긴 면 기준 100cm 당 | 2,000원 |
| 재봉틀 | 모든규격 | 2,000원 |
| 거울원본 표기: 전신거울 | 높이 100cm 이상 | 3,000원 |
| 전자레인지 | 모든규격 | 0원 |
| 전화기분류: 기타 생활잡화 | 모든규격 | 0원 |
| 정수기 | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
| 정수기 | 높이 1m 이하 | 0원 |
| 조명기구(스탠드·등)원본 표기: 조명기구 | 100cm 미만 | 2,000원 |
| 조명기구(스탠드·등)원본 표기: 조명기구 | 100cm 이상 | 3,000원 |
| 조명기구(스탠드·등)원본 표기: 조명기구 | 높이 50cm 미만 | 1,000원 |
| 책상 | h형 책상(책상상판, 책장, 서랍 포함된 책상) | 10,000원 |
| 책상 | 독서실용(1개까지 배출가능) | 7,000원 |
| 책상 | 서랍이 없는 경우 | 3,000원 |
| 책상 | 양수(양쪽서랍) | 7,000원 |
| 책상 | 편수(한쪽서랍) | 4,000원 |
| 책장원본 표기: 책장(책꽂이) | 긴 면 기준 50cm 당 | 1,500원 |
| 청소기 | 모든규격 | 0원 |
| 운동기구원본 표기: 체중계 | 가정용 | 1,000원 |
| 침대(세트·미구분)원본 표기: 침대 | 싱글, 슈퍼싱글 (매트포함) (서랍별도) | 10,000원 |
| 침대(세트·미구분)원본 표기: 침대 | 퀸, 킹 (매트포함) (서랍별도) | 15,000원 |
| 침대(프레임)원본 표기: 침대(틀) | 더블 사이즈(서랍 별도) | 7,000원 |
| 침대(프레임)원본 표기: 침대(틀) | 라지킹 사이즈(서랍 별도) | 10,000원 |
| 침대(프레임)원본 표기: 침대(틀) | 싱글, 슈퍼 사이즈(서랍 별도) | 5,000원 |
| 침대(프레임)원본 표기: 침대(틀) | 어린이 2층 침대(서랍 별도) | 20,000원 |
| 침대(프레임)원본 표기: 침대(틀) | 유아용(서랍 별도) | 5,000원 |
| 침대(프레임)원본 표기: 침대(틀) | 퀸 사이즈(서랍 별도) | 8,000원 |
| 침대(프레임)원본 표기: 침대(틀) | 킹 사이즈(서랍 별도) | 9,000원 |
| 캐비닛 | 3단 이하 | 3,000원 |
| 캐비닛 | 4단 이상 | 4,000원 |
| 반려동물용품원본 표기: 캣타워 | 1m 미만 | 3,000원 |
| 반려동물용품원본 표기: 캣타워 | 1m 이상 | 5,000원 |
| 커튼·커튼봉원본 표기: 커튼봉 | 개당 | 1,000원 |
| 커피메이커분류: 기타 생활잡화 | 폭 100cm 이상 | 6,000원 |
| 침구류원본 표기: 쿠션 | 긴 면 기준 50cm 당 | 500원 |
| 타이어 | 대(지름 110cm 이상) | 6,000원 |
| 타이어 | 소(지름 60cm 미만) | 2,000원 |
| 타이어 | 중(지름 110cm 미만) | 3,000원 |
| 운동기구원본 표기: 탁구대 | 1쪽당 | 7,000원 |
| 상(테이블)원본 표기: 탁자 | 10인용 미만 | 6,000원 |
| 상(테이블)원본 표기: 탁자 | 10인용 이상 | 9,000원 |
| 상(테이블)원본 표기: 탁자 | 4인용 미만 | 3,000원 |
| 상(테이블)원본 표기: 탁자 | 4인용 이상 | 4,000원 |
| 세탁기원본 표기: 탈수기 | 가정용 | 0원 |
| 태양광패널원본 표기: 태양광 폐패널 | 20㎏ 기준(실제 태양광 폐패널을 버릴 때에만 신청) | 7,000원 |
| 텐트 | 4인용 미만 | 2,000원 |
| 텐트 | 4인용 이상 | 3,000원 |
| 텐트 | 6인용 이상 | 5,000원 |
| 텐트 | 8인용 이상 | 6,000원 |
| TV원본 표기: 텔레비전(TV) | 25인치 미만 | 2,000원 |
| TV원본 표기: 텔레비전(TV) | 25인치 이상 ~ 32인치 미만 | 3,000원 |
| TV원본 표기: 텔레비전(TV) | 32인치 이상 ~ 42인치 미만 | 4,000원 |
| TV원본 표기: 텔레비전(TV) | 42인치 이상 ~ 50인치 미만 | 5,000원 |
| TV원본 표기: 텔레비전(TV) | 50인치 이상 ~ 60인치 미만 | 6,000원 |
| TV원본 표기: 텔레비전(TV) | 60인치 이상인 경우 : 60인치(6000원) + 10인치당(1000원) 수량 추가 | 1,000원 |
| 텐트원본 표기: 파라솔 | 모든규격 | 2,000원 |
| 텐트원본 표기: 파라솔 | 모든규격 | 2,000원 |
| 복사기·프린터원본 표기: 팩시밀리 | 모든규격 | 0원 |
| 피아노·악기원본 표기: 피아노 | 디지털피아노, 키보드, 오르간(다리포함)(1대로 제한) | 10,000원 |
| 피아노·악기원본 표기: 피아노 | 일반(1대로 제한) | 20,000원 |
| 항아리 | 높이 30cm 미만 | 1,000원 |
| 항아리 | 높이 50cm 미만 | 3,000원 |
| 항아리 | 높이 50cm 이상 | 5,000원 |
| 옷걸이(행거)원본 표기: 행거 | 1단 | 2,000원 |
| 옷걸이(행거)원본 표기: 행거 | 2단 | 3,000원 |
| 옷걸이(행거)원본 표기: 행거 | 서랍형 | 4,000원 |
| 운동기구원본 표기: 헬스자전거 | 모든규격 | 7,000원 |
| 상(테이블)원본 표기: 협탁 | 대리석 | 4,000원 |
| 상(테이블)원본 표기: 협탁 | 모든규격 | 2,000원 |
| 화분원본 표기: 화분(흙, 식물 제외) | 긴 면이 100cm 미만 | 3,000원 |
| 화분원본 표기: 화분(흙, 식물 제외) | 긴 면이 100cm 이상 | 5,000원 |
| 화분원본 표기: 화분(흙, 식물 제외) | 긴 면이 30cm 미만 | 1,000원 |
| 화분원본 표기: 화분(흙, 식물 제외) | 긴 면이 50cm 미만 | 2,000원 |
| 캐비닛원본 표기: 화일캐비넷 | 3단 이하 | 3,000원 |
| 캐비닛원본 표기: 화일캐비넷 | 4단 이상 | 4,000원 |
| 화장대 | 거울이 포함된 경우, 생활용품류>거울을 추가 접수하세요 | 3,000원 |
| 화환 | 3단 미만 | 3,000원 |
| 화환 | 3단 이상 | 5,000원 |
| 환풍기 | 가정용 | 0원 |
| 환풍기 | 업소용(대형) | 3,000원 |
| 휠체어 | 모든규격 | 3,000원 |
| 휠체어 | 전동 | 11,000원 |
출처 서울특별시 용산구_대형폐기물수거수수료정보(표준 OpenAPI) (공공데이터포털)
기준일 2025-11-03 최종 조회 2026-08-02
수수료는 조례 개정으로 변경될 수 있습니다. 배출 전 관할 지자체에 확인하시기 바랍니다.
배출 방법
- 신고 인터넷 또는 전화로 배출할 품목과 수량을 신고합니다.
- 수수료 납부·스티커 신고 후 안내되는 방법으로 수수료를 내고 배출 스티커(필증)를 받습니다.
- 배출 스티커를 붙여 지정된 날짜·장소에 내놓습니다.
신고 방법과 문의처
인터넷 신고 주소는 확인되는 대로 안내하겠습니다. 아래 연락처로 문의하시면 배출 방법을 안내받을 수 있습니다.
폐가전은 무료 수거 대상일 수 있습니다
냉장고·세탁기·에어컨 같은 대형 폐가전은 폐가전제품 무상수거 대상 품목으로, 조건에 해당하면 1대만으로도 방문 수거를 신청할 수 있습니다. TV·모니터는 화면이 31인치 이상일 때 단독 접수가 되고, 30인치 이하는 5개 이상 모아야 합니다. 대상 품목과 접수 조건은 폐가전제품 배출예약시스템 이용안내(1599-0903)에서 확인하세요. 무상수거로 배출하면 아래 지자체 수수료는 부과되지 않습니다.