서울 강북구 대형폐기물 수수료
서울특별시 강북구의 대형폐기물 배출 수수료입니다. 현재 316개 품목·규격이 수록되어 있고 수수료는 500원부터 30,000원까지입니다. 기준일은 2026-07-15입니다.
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 책장원본 표기: CD장 | 개당 | 2,000원 |
| 거실장·문갑원본 표기: tv거실장(유리별도) | 가장 긴 면이 60cm마다 | 2,000원 |
| 가방류 | 가로 50㎝ 미만 | 1,000원 |
| 가방류 | 가로 50㎝ 이상 | 2,000원 |
| 가스레인지 | 일반가정용 | 3,000원 |
| 가스오븐레인지 | 높이1m미만 | 4,000원 |
| 가스오븐레인지 | 높이1m이상 | 6,000원 |
| 가습기 | 가장 긴면이 15cm 마다 | 1,000원 |
| 난로·히터원본 표기: 각종 난로/히터/라디에이터 | 가장 긴면이 15cm마다 | 1,000원 |
| 운동기구원본 표기: 각종 라켓 | 개당 | 500원 |
| 운동기구원본 표기: 각종 폴대/지팡이/스틱 | 개당 | 500원 |
| 간판원본 표기: 간판(입체형) | 문자당, 가장 긴 면45cm 이하 | 2,000원 |
| 간판원본 표기: 간판(판형) | 가로100cm*높이80cm마다 | 4,000원 |
| 반려동물용품원본 표기: 개집 | 가장 긴 면이 50cm마다 | 1,000원 |
| 반려동물용품원본 표기: 개집 | 솜제품 | 1,000원 |
| 거울 | 가장 긴 면이 50cm마다 | 1,000원 |
| 의류건조기원본 표기: 건조기 | 세탁용량 기준 2Kg마다 | 2,000원 |
| 칠판·게시판원본 표기: 게시판/칠판 | 가장 긴 면 70cm마다 | 1,000원 |
| 고무통·대야원본 표기: 고무통/대야 | 지름 100cm 이상 | 6,000원 |
| 고무통·대야원본 표기: 고무통/대야 | 지름 60cm 미만 | 3,000원 |
| 고무통·대야원본 표기: 고무통/대야 | 지름 60cm 이상 | 4,000원 |
| 반려동물용품원본 표기: 고양이타워(캣타워) | 가장 긴 면이 50cm마다 | 1,000원 |
| 가방류원본 표기: 골프가방 | 개당 | 3,000원 |
| 운동기구원본 표기: 골프채 | 개당 | 1,000원 |
| 공기청정기 | 가정용, 1m 미만 | 3,000원 |
| 공기청정기 | 영소용, 스탠드형 | 6,000원 |
| 공기청정기 | 필터만 | 1,000원 |
| 상(테이블)원본 표기: 교자상 | 6~9인용 | 3,000원 |
| 텐트원본 표기: 그늘텐트/보온텐트 | 2인용 마다 | 1,000원 |
| 금고 | 무게가 20kg마다 | 5,000원 |
| 운동기구원본 표기: 기타 운동기구 | 3kg당 또는 가장긴면이30cm마다 | 1,000원 |
| 피아노·악기원본 표기: 기타/전자기타 | 개당 | 2,000원 |
| 기타대형생활폐기물분류: 기타 생활잡화 | 1㎥당(특수규격봉투에담기어려운품목) | 8,000원 |
| 매트류(비침구)원본 표기: 나무돗자리(매트) | 3.3㎡당 | 3,000원 |
| 냉장고 | 300ℓ 미만 | 4,000원 |
| 냉장고 | 300ℓ 이상 | 7,000원 |
| 냉장고 | 500ℓ 이상 | 10,000원 |
| 냉장고 | 700ℓ 이상 | 13,000원 |
| 냉장고 | 영소용(대형) | 20,000원 |
| 다리미판·다리미원본 표기: 다리미 | 개당 | 1,000원 |
| 다리미판·다리미원본 표기: 다림질판/다리미판 | 스탠드형 | 2,000원 |
| 다리미판·다리미원본 표기: 다림질판/다리미판 | 좌식형 | 1,000원 |
| 조명기구(스탠드·등)원본 표기: 단스탠드(조명) | 높이 30cm미만 | 1,000원 |
| 조명기구(스탠드·등)원본 표기: 단스탠드(조명) | 높이 70cm미만 | 2,000원 |
| 당구장 점수판분류: 기타 생활잡화 | 3,000원 | |
| 대걸레분류: 기타 생활잡화 | 개당 | 1,000원 |
| 도마분류: 기타 생활잡화 | 가정용(50cm마다) | 500원 |
| 운동기구원본 표기: 러닝머신/트레드밀 | 무게 100kg 미만 | 15,000원 |
| 운동기구원본 표기: 러닝머신/트레드밀 | 무게 100kg 이상 | 20,000원 |
| 수납장·선반원본 표기: 리빙박스/수납박스/공간박스 | 개당 | 1,000원 |
| 마네킹 | 대형(1m 이상) | 5,000원 |
| 마네킹 | 소형(1m 미만) | 3,000원 |
| 매트류(비침구)원본 표기: 매트(솜형, 폼형 등) | 3.3㎡당(두께 11cm 이하) | 6,000원 |
| 매트류(비침구)원본 표기: 매트(솜형, 폼형 등) | 3.3㎡당(두께 14cm 이하) | 7,000원 |
| 매트류(비침구)원본 표기: 매트(솜형, 폼형 등) | 3.3㎡당(두께 17cm 이하) | 8,000원 |
| 매트류(비침구)원본 표기: 매트(솜형, 폼형 등) | 3.3㎡당(두께 2cm 이하) | 3,000원 |
| 매트류(비침구)원본 표기: 매트(솜형, 폼형 등) | 3.3㎡당(두께 5cm 이하) | 4,000원 |
| 매트류(비침구)원본 표기: 매트(솜형, 폼형 등) | 3.3㎡당(두께 8cm 이하) | 5,000원 |
| 운동기구원본 표기: 멀티운동기구/홈짐 | 윗몸일으키기용/거꾸리 | 4,000원 |
| 운동기구원본 표기: 멀티운동기구/홈짐 | 프레스 포함 | 20,000원 |
| 의료·건강기구원본 표기: 목발 | 개당 | 1,000원 |
| 목재류(판넬·합판 등)원본 표기: 목재(이물질 없음) | 3kg당 | 1,000원 |
| 문짝 | 방문 | 2,000원 |
| 문짝 | 유아/애견 안전문 | 1,000원 |
| 물탱크 | 0.5톤 마다(높이1m미만) | 6,500원 |
| 의자원본 표기: 미용실 샴푸의자 | 세면대포함 | 8,000원 |
| 믹서기분류: 기타 생활잡화 | 개당 | 2,000원 |
| 바둑판원본 표기: 바둑판/장기판 | 두께6cm마다 | 1,000원 |
| 피아노·악기원본 표기: 바이올린/우쿨렐레 | 개당 | 1,000원 |
| 상(테이블)원본 표기: 밥상/다과상 | 3인용 이하 | 1,000원 |
| 상(테이블)원본 표기: 밥상/다과상 | 5인용 이하 | 2,000원 |
| 침구류원본 표기: 방석 | 대형방석(가장 긴 면이 70cm 초과) | 2,000원 |
| 침구류원본 표기: 방석 | 소형방석(가장 긴 면 45cm 이하) | 500원 |
| 침구류원본 표기: 방석 | 일반방석(가장 긴 면이 70cm 이하) | 1,000원 |
| 침구류원본 표기: 베개/쿠션 | 대형베개/대형쿠션(가장 긴 면이 70cm 초과) | 2,000원 |
| 침구류원본 표기: 베개/쿠션 | 성인용베개/일반쿠션(가장 긴 면이70cm 이하) | 1,000원 |
| 침구류원본 표기: 베개/쿠션 | 아기베개/소형쿠션(가장 긴 면 45cm 이하) | 500원 |
| 벽시계 | 개당 | 1,000원 |
| 병풍 | 2폭당 | 1,000원 |
| 보일러 | 가정용(높이 75cm 미만) | 6,000원 |
| 보일러 | 업소용(높이 75cm 이상) | 10,000원 |
| 보조계단분류: 기타 생활잡화 | 2단마다 | 1,000원 |
| 보행기 | 개당 | 2,000원 |
| 복사기·프린터원본 표기: 복사기/복합기/프린터기/팩스 | 가장 긴 면이 45cm마다 | 3,000원 |
| 운동기구원본 표기: 볼링공 | 개당 | 3,000원 |
| 피아노·악기원본 표기: 북 | 지름50cm마다 | 2,000원 |
| 블라인드 | 가장 긴 면이 100cm 마다 | 1,000원 |
| 비데 | 개당 | 1,000원 |
| 빗자루분류: 기타 생활잡화 | 개당 | 1,000원 |
| 빨래건조대 | 대형 | 3,000원 |
| 빨래건조대 | 소형 | 2,000원 |
| 삽분류: 기타 생활잡화 | 개당 | 1,000원 |
| 서랍장원본 표기: 서랍장 1단마다 | 가로 길이 60cm 기준 마다 | 1,000원 |
| 선풍기원본 표기: 선풍기/서큘레이터 | 가정용(소형) | 2,000원 |
| 선풍기원본 표기: 선풍기/서큘레이터 | 업소용(대형) | 3,000원 |
| 세면대 | 개당 | 3,000원 |
| 세탁기 | 세탁용량 기준 2Kg마다 | 2,000원 |
| 소파 | 1인용 | 4,000원 |
| 소파 | 2인용 | 7,000원 |
| 소파 | 3인용 | 10,000원 |
| 소파 | 4인용 이상 | 13,000원 |
| 소파원본 표기: 소파 스툴 | 가장 긴 면이 20cm마다 | 1,000원 |
| 소화기 | 10kg초과 | 5,000원 |
| 소화기 | 3.3kg 이하 | 2,000원 |
| 소화기 | 3.3kg초과~10kg 이하 | 3,000원 |
| 손소독기/디스펜서분류: 기타 생활잡화 | 개당 | 1,000원 |
| 수납장·선반원본 표기: 수납장 1단마다 | 가로 길이 60cm 기준 마다 | 1,000원 |
| 어항·수족관원본 표기: 수조/어항(상업용) | 가장 긴 면이 50cm마다 | 4,000원 |
| 어항·수족관원본 표기: 수조/어항(수조만) | 가장 긴 면이 50cm마다 | 2,000원 |
| 어항·수족관원본 표기: 수조/어항수납장 | 가장 긴 면이 50cm마다 | 2,000원 |
| 스키·보드류원본 표기: 스노보드 | 개당 | 3,000원 |
| 스키·보드류원본 표기: 스케이트(롤러/인라인/날) | 개당(한짝) | 1,000원 |
| 스키·보드류원본 표기: 스케이트보드 | 개당 | 2,000원 |
| 스키·보드류원본 표기: 스키날 | 개당(한짝) | 1,000원 |
| 스키·보드류원본 표기: 스키부츠 | 개당(한짝) | 1,000원 |
| 다리미판·다리미원본 표기: 스탠드형 스팀다리미 | 개당 | 3,000원 |
| 운동기구원본 표기: 스텝퍼 | 개당 | 2,000원 |
| 오디오·스피커원본 표기: 스피커/오디오/라디오 | 가장 긴 면이 15cm마다 | 1,000원 |
| 식기세척기·건조기원본 표기: 식기세척기/식기건조기 | 높이1m 미만 | 4,000원 |
| 식기세척기·건조기원본 표기: 식기세척기/식기건조기 | 높이1m 이상 | 5,000원 |
| 식탁원본 표기: 식탁/탁자/테이블 상판 | 1㎡마다(대리석) | 8,000원 |
| 식탁원본 표기: 식탁/탁자/테이블 상판 | 1㎡마다(목재) | 2,000원 |
| 식탁원본 표기: 식탁/탁자/테이블(대리석) | 3인용 이하 | 8,000원 |
| 식탁원본 표기: 식탁/탁자/테이블(대리석) | 5인용 이하 | 12,000원 |
| 식탁원본 표기: 식탁/탁자/테이블(대리석) | 6~10인용 | 16,000원 |
| 식탁원본 표기: 식탁/탁자/테이블(목재) | 3인용 이하 | 3,000원 |
| 식탁원본 표기: 식탁/탁자/테이블(목재) | 5인용 이하 | 4,000원 |
| 식탁원본 표기: 식탁/탁자/테이블(목재) | 6~9인용 | 5,000원 |
| 신발장원본 표기: 신발장 1단마다 | 가로 길이 60cm 기준 마다 | 1,000원 |
| 운동기구원본 표기: 실내자전거/사이클/헬스자전거 | 가정용(무게 20kg 이하) | 5,000원 |
| 운동기구원본 표기: 실내자전거/사이클/헬스자전거 | 업소용(무게 20kg 초과) | 10,000원 |
| 싱크대원본 표기: 싱크대 상부장/찬장 | 1칸 | 2,000원 |
| 싱크대원본 표기: 싱크대 음식물처리기 | 개당 | 3,000원 |
| 싱크대원본 표기: 싱크대 하부장 | 1칸 | 3,000원 |
| 쌀통 | 개당 | 3,000원 |
| 쓰레기통 | 가장 긴 면이 70cm 미만 | 1,000원 |
| 쓰레기통 | 가장 긴 면이 70cm 이상 | 2,000원 |
| 장롱·옷장원본 표기: 아기장롱/아기옷장 | 높이 120cm기준 | 4,000원 |
| 운동기구원본 표기: 아령 | 1kg당 | 500원 |
| 아이스박스 | 가장 긴 면이 50cm마다 | 1,000원 |
| 식탁원본 표기: 아일랜드식탁/탁자(대리석) | 가장 긴 면이 60cm마다 | 6,000원 |
| 식탁원본 표기: 아일랜드식탁/탁자(목재) | 가장 긴 면이 60cm마다 | 3,000원 |
| 의료·건강기구원본 표기: 안마기 | 등받이, 종아리 | 5,000원 |
| 의료·건강기구원본 표기: 안마기 | 손, 발 | 2,000원 |
| 안마의자 | 1인용 대형 | 20,000원 |
| 액자 | 가장 긴 면이 50cm마다 | 1,000원 |
| 변기원본 표기: 양변기 | 걸터 앉는 형태 | 6,000원 |
| 에어컨 실외기 | 가장 긴 면이 1m 이상 | 8,000원 |
| 에어컨 실외기 | 가장 긴 면이 1m 이하 | 6,000원 |
| 에어컨 실외기 | 가장 긴 면이 60m 이하 | 4,000원 |
| 에어컨원본 표기: 에어컨/온풍기 | 벽걸이형, 천장형 | 3,000원 |
| 에어컨원본 표기: 에어컨/온풍기 | 스탠드형, 가정용(가로40cm이하) | 6,000원 |
| 에어컨원본 표기: 에어컨/온풍기 | 스탠드형, 업소용 대형 | 20,000원 |
| 에어컨원본 표기: 에어컨/온풍기 | 스탠드형(가로60cm이하) | 9,000원 |
| 에어컨원본 표기: 에어컨/온풍기 | 창문형, 실외기 일체형 | 4,000원 |
| 에어프라이어 | 개당 | 3,000원 |
| 난로·히터원본 표기: 연탄 난로 | 개당 | 5,000원 |
| 오락기원본 표기: 오락기/게임기 | 오락실용 대형 | 10,000원 |
| 오락기원본 표기: 오락기/게임기 | 오락실용 소형 | 4,000원 |
| 오락기원본 표기: 오락기/게임기/컴퓨터본체 | 개당 | 2,000원 |
| 옥매트·돌매트원본 표기: 옥장판/옥매트 | 1인용 | 4,000원 |
| 옥매트·돌매트원본 표기: 옥장판/옥매트 | 2인용 | 7,000원 |
| 온수매트 | 1인용 | 4,000원 |
| 온수매트 | 2인용 | 7,000원 |
| 옷걸이(행거) | 수납없음 | 1,000원 |
| 옷걸이(행거) | 수납있음(서랍 등) | 3,000원 |
| 옷걸이(행거) | 스탠드형, 선반형 | 2,000원 |
| 매트류(비침구)원본 표기: 요가매트 | 개당 | 1,000원 |
| 수납장·선반원본 표기: 욕실장/화장실수납장 | 상부장 1쪽(가로길이 70cm 이하) | 2,000원 |
| 욕조 | 대형 | 8,000원 |
| 욕조 | 반신욕조, 소형(1m미만) | 4,000원 |
| 우산 | 긴우산/장우산 | 1,000원 |
| 우산 | 짧은우산/어린이우산 | 500원 |
| 판유리·유리문원본 표기: 유리 | 가장 긴 면이 50cm마다 | 1,000원 |
| 판유리·유리문원본 표기: 유리문/철문 | 현관문, 샤시 | 4,000원 |
| 유모차 | 대형/디럭스 | 4,000원 |
| 유모차 | 소형 | 2,000원 |
| 유아 대형 장난감원본 표기: 유아 대형 장난감류(인형 포함) | 미끄럼틀, 주방, 화장대 등 1m이상 | 5,000원 |
| 유아 대형 장난감원본 표기: 유아 대형 장난감류(인형 포함) | 미끄럼틀, 주방, 화장대 등 50cm이상 | 2,000원 |
| 유아 대형 장난감원본 표기: 유아 대형 장난감류(인형 포함) | 미끄럼틀, 주방, 화장대 등 65cm이상 | 3,000원 |
| 유아 대형 장난감원본 표기: 유아 대형 장난감류(인형 포함) | 미끄럼틀, 주방, 화장대 등 80m이상 | 4,000원 |
| 유아 대형 장난감원본 표기: 유아 소형 물품 | 50cm미만의 장난감, 인형 등 | 1,000원 |
| 유아 대형 장난감원본 표기: 유아그네 | 개당 | 1,000원 |
| 유아 대형 장난감원본 표기: 유아목마 | 개당 | 1,000원 |
| 변기원본 표기: 유아변기 | 개당 | 2,000원 |
| 욕조원본 표기: 유아욕조 | 개당 | 2,000원 |
| 유아 대형 장난감원본 표기: 유아자동차 | 수동 | 3,000원 |
| 유아 대형 장난감원본 표기: 유아자동차 | 자동(모터) | 6,000원 |
| 카시트원본 표기: 유아카시트 | 개당 | 3,000원 |
| 매트류(비침구)원본 표기: 은박지돗자리(매트) | 3.3㎡당 | 1,000원 |
| 의류관리기(스타일러)원본 표기: 의류관리기/스타일러 | 개당 | 6,000원 |
| 의자 | 1인용/입식유아의자 | 2,000원 |
| 의자 | 바퀴달린 의자(대형) | 4,000원 |
| 의자 | 바퀴달린 의자(일반) | 3,000원 |
| 의자 | 좌식유아의자/아기의자/간이의자 | 1,000원 |
| 이불 | 겨울용 1채당 | 2,000원 |
| 이불 | 여름용 1채당 | 1,000원 |
| 상자류(박스)원본 표기: 이사박스 | 48cm×35cm×35cm,3호 이하 | 500원 |
| 상자류(박스)원본 표기: 이사박스 | 55cm×40cm×35cm,4호 이상 | 1,000원 |
| 가스레인지원본 표기: 인덕션 류 | 1구 마다 | 2,000원 |
| 크리스마스트리원본 표기: 인조나무/트리/화환 | 높이 50cm마다 | 1,000원 |
| 카펫·장판원본 표기: 인조잔디 | 1㎡마다 | 1,000원 |
| 간판원본 표기: 입간판(판형) | 높이1m당 | 1,000원 |
| 간판원본 표기: 입간판(풍선형) | 고무통 지름 30cm마다 | 2,000원 |
| 자동판매기원본 표기: 자동판매기/자판기 | 소형(1m미만) | 5,000원 |
| 자동판매기원본 표기: 자동판매기/자판기 | 스탠드형(음료, 담배 등) | 20,000원 |
| 옥매트·돌매트원본 표기: 자석요/자석매트 | 1인용 | 4,000원 |
| 옥매트·돌매트원본 표기: 자석요/자석매트 | 2인용 | 7,000원 |
| 자전거 | 성인용 | 5,000원 |
| 자전거 | 아동용(2발, 보조바퀴) | 3,000원 |
| 자전거 | 영유아용 3발 | 2,000원 |
| 장롱·옷장원본 표기: 장롱/옷장 | 120cm 이상 1쪽 | 16,000원 |
| 장롱·옷장원본 표기: 장롱/옷장 | 90cm 미만 1쪽 | 8,000원 |
| 장롱·옷장원본 표기: 장롱/옷장 | 90cm 이상 1쪽 | 11,000원 |
| 비키니옷장원본 표기: 장롱/옷장(비키니옷장) | 비닐, 천류 | 2,000원 |
| 조명기구(스탠드·등)원본 표기: 장스탠드(조명) | 높이 70cm이상 | 3,000원 |
| 벽시계원본 표기: 장시계(괘종시계) | 개당 | 3,000원 |
| 책장원본 표기: 장식장/책꽂이/책장 1단마다 | 가로 길이 60cm 기준 | 1,000원 |
| 의자원본 표기: 장의자 | 2인용 벤치형 | 4,000원 |
| 의자원본 표기: 장의자 | 3인용 벤치형 | 5,000원 |
| 의자원본 표기: 장의자 | 피아노의자 | 2,000원 |
| 카펫·장판원본 표기: 장판 | 3.3㎡당 | 1,000원 |
| 재봉틀 | 개당 | 3,000원 |
| 전기장판·전기매트원본 표기: 전기담요 | 개당 | 3,000원 |
| 전기장판·전기매트원본 표기: 전기방석 | 1인용 | 1,000원 |
| 전기오븐분류: 기타 생활잡화 | 개당 | 3,000원 |
| 전기장판·전기매트원본 표기: 전기장판/전기매트 | 1인용 | 2,000원 |
| 전기장판·전기매트원본 표기: 전기장판/전기매트 | 2인용 | 3,000원 |
| 전기장판·전기매트원본 표기: 전기장판/전기매트 | 3인용 이상(대형) | 4,000원 |
| 전기주전자분류: 기타 생활잡화 | 개당 | 1,000원 |
| 난로·히터원본 표기: 전기판넬 | 가장 긴 면이 70cm마다 | 1,000원 |
| 자전거원본 표기: 전동 자전거 | 개당 | 10,000원 |
| 킥보드원본 표기: 전동 킥보드 | 개당 | 5,000원 |
| 조명기구(스탠드·등)원본 표기: 전등갓(조명) | 고깔형 개당 | 500원 |
| 조명기구(스탠드·등)원본 표기: 전등유리(조명) | 판형 0.5㎡당 | 1,000원 |
| 조명기구(스탠드·등)원본 표기: 전등틀/led등(조명) | 높이 0.5㎡당 | 1,000원 |
| 거울원본 표기: 전신거울 | 개당 | 3,000원 |
| 전자레인지 | 개당 | 3,000원 |
| 거실장·문갑원본 표기: 전자레인지대 | 가장 긴 면이 50cm마다 | 1,000원 |
| 전화기분류: 기타 생활잡화 | 개당 | 1,000원 |
| 정수기 | 소형, 탁상용 | 2,000원 |
| 정수기 | 일반,1m이상 | 5,000원 |
| 제습기 | 가장 긴면이 15cm 마다 | 1,000원 |
| 상(테이블)원본 표기: 좌식탁자 | 3인용 이하(목재) | 2,000원 |
| 상(테이블)원본 표기: 좌식탁자 | 5인용 이하(목재) | 3,000원 |
| 매대(진열대)원본 표기: 진열대/진열장/쇼케이스 | 가장 긴 면이 50cm마다 | 2,000원 |
| 매트류(비침구)원본 표기: 차량매트 | 개당 | 1,000원 |
| 차량배터리분류: 기타 생활잡화 | 개당 | 4,000원 |
| 창문·창틀원본 표기: 창문 | 가장 긴 면이 50cm마다 | 1,000원 |
| 책상 | h형(측면책꽂이 포함) | 10,000원 |
| 책상 | 독서실책상 | 7,000원 |
| 책상 | 서랍, 수납장 없음 | 3,000원 |
| 책상 | 양쪽서랍 | 7,000원 |
| 책상 | 컴퓨터책상 | 3,000원 |
| 책상 | 한쪽서랍 | 4,000원 |
| 책상원본 표기: 책상상판 | 개당 | 2,000원 |
| 철제류(재활용X)분류: 기타 생활잡화 | 3kg당 | 1,000원 |
| 청소기 | 가정용 | 3,000원 |
| 청소기 | 업소용(대형) | 7,000원 |
| 의료·건강기구원본 표기: 체중계 | 스탠드형 | 4,000원 |
| 의료·건강기구원본 표기: 체중계 | 판형 | 1,000원 |
| 침대(세트·미구분)원본 표기: 침대 | 1인용 세트(매트리스포함) | 11,000원 |
| 침대(세트·미구분)원본 표기: 침대 | 2인용 세트(매트리스포함) | 16,000원 |
| 침대(세트·미구분)원본 표기: 침대 | 돌침대, 전동침대 1인용 | 20,000원 |
| 침대(세트·미구분)원본 표기: 침대 | 돌침대, 전동침대 2인용 | 30,000원 |
| 침대(세트·미구분)원본 표기: 침대 | 라꾸라꾸 1인 | 8,000원 |
| 침대(세트·미구분)원본 표기: 침대 | 매트 1인용(매트리스만) | 6,000원 |
| 침대(세트·미구분)원본 표기: 침대 | 매트 2인용(매트리스만) | 9,000원 |
| 침대(세트·미구분)원본 표기: 침대 | 미용,안마용 1인용 | 10,000원 |
| 침대(세트·미구분)원본 표기: 침대 | 유아용 침대 | 4,000원 |
| 침대(세트·미구분)원본 표기: 침대 | 침대틀 1인용(매트리스제외) | 5,000원 |
| 침대(세트·미구분)원본 표기: 침대 | 침대틀 2인용(매트리스제외) | 7,000원 |
| 침대(프레임)원본 표기: 침대등받이/침대머리 | 1인용 기준 | 1,000원 |
| 매트류(비침구)원본 표기: 카펫(매트) | 3.3㎡당 | 3,000원 |
| 가방류원본 표기: 캐리어/여행용가방 | 기내 (용량 20kg 이하) | 1,000원 |
| 가방류원본 표기: 캐리어/여행용가방 | 화물 (용량 30kg 이하) | 2,000원 |
| 가방류원본 표기: 캐리어/여행용가방 | 화물 (용량 30kg 초과) | 3,000원 |
| 캐비닛 | 높이40cm×가로 60cm마다 | 1,000원 |
| 의자원본 표기: 캠핑의자/야전의자 | 개당(간이형만 해당) | 1,000원 |
| 침대(프레임)원본 표기: 캠핑침대/야전침대 | 개당 | 2,000원 |
| 커튼·커튼봉원본 표기: 커튼 | 3.3㎡ | 1,000원 |
| 커튼·커튼봉원본 표기: 커튼봉/커튼레일 | 개당 | 1,000원 |
| 매트류(비침구)원본 표기: 코일매트/발매트 | 1㎡당 | 1,000원 |
| 매트류(비침구)원본 표기: 쿨매트 | 1인용 마다 | 1,000원 |
| 킥보드 | 개당 | 2,000원 |
| 타이어 | 대형(110cm이상) | 13,000원 |
| 타이어 | 소형(60cm 미만) | 4,000원 |
| 타이어 | 중형(60cm~110cm) | 6,000원 |
| 태양광패널원본 표기: 태양광패널(태양광모듈) | 20kg마다 | 7,000원 |
| 텐트 | 4인용 이하 | 3,000원 |
| 텐트 | 5~7인용 | 4,000원 |
| 텐트원본 표기: 텐트/천막 | 8인용 이상 또는 가장 긴 면이 5m 이상 | 6,000원 |
| 토스트기분류: 기타 생활잡화 | 개당 | 1,000원 |
| 운동기구원본 표기: 트램폴린(덤블링) | 지름 50cm마다 | 1,000원 |
| TV원본 표기: 티비(TV),텔레비전,모니터 | 6인치(15cm)마다 | 1,000원 |
| 목재류(판넬·합판 등)원본 표기: 파레트 | 개당 | 3,000원 |
| 복사기·프린터원본 표기: 파쇄기/세단기 | 가장 긴 면이 45cm마다 | 3,000원 |
| 파티션(칸막이)원본 표기: 파티션/칸막이/가림막 | 개당 | 3,000원 |
| 드럼통·페인트통원본 표기: 페인트통 | 10ℓ이하 | 1,000원 |
| 드럼통·페인트통원본 표기: 페인트통 | 20ℓ이상 | 3,000원 |
| 드럼통·페인트통원본 표기: 페인트통 | 20ℓ이하 | 2,000원 |
| 플라스틱류(재활용X)분류: 기타 생활잡화 | 3kg당 | 1,000원 |
| 피아노·악기원본 표기: 피아노/오르간 | 디지털 | 4,000원 |
| 피아노·악기원본 표기: 피아노/오르간 | 일반 | 18,000원 |
| 항아리 | 가장 긴 면이 20cm마다 | 1,000원 |
| 헤어드라이기/고데기분류: 기타 생활잡화 | 개당 | 1,000원 |
| 헬멧분류: 기타 생활잡화 | 개당 | 1,000원 |
| 상(테이블)원본 표기: 협탁/코너장 | 높이 50cm마다 | 1,000원 |
| 변기원본 표기: 화변기 | 쭈그러 앉는 형태 | 3,000원 |
| 화분 | 가장 긴 면이 20cm마다 | 1,000원 |
| 화장대원본 표기: 화장대(거울별도) | 개당 | 3,000원 |
| 환풍기 | 개당(가장 긴 면이 20cm마다) | 1,000원 |
| 환풍기원본 표기: 후드/대형환풍기 | 개당 | 3,000원 |
| 휠체어 | 수동 | 5,000원 |
| 휠체어 | 전동 | 15,000원 |
| 가스레인지원본 표기: 휴대용 가스레인지/버너 | 1구 | 1,000원 |
출처 서울특별시 강북구_대형폐기물 품목별 부과기준 (공공데이터포털)
기준일 2026-07-15 최종 조회 2026-08-02
수수료는 조례 개정으로 변경될 수 있습니다. 배출 전 관할 지자체에 확인하시기 바랍니다.
배출 방법
- 신고 인터넷 또는 전화로 배출할 품목과 수량을 신고합니다.
- 수수료 납부·스티커 신고 후 안내되는 방법으로 수수료를 내고 배출 스티커(필증)를 받습니다.
- 배출 스티커를 붙여 지정된 날짜·장소에 내놓습니다.
신고 방법과 문의처
담당 부서
청소행정과
전화
02-901-6787
폐가전은 무료 수거 대상일 수 있습니다
냉장고·세탁기·에어컨 같은 대형 폐가전은 폐가전제품 무상수거 대상 품목으로, 조건에 해당하면 1대만으로도 방문 수거를 신청할 수 있습니다. TV·모니터는 화면이 31인치 이상일 때 단독 접수가 되고, 30인치 이하는 5개 이상 모아야 합니다. 대상 품목과 접수 조건은 폐가전제품 배출예약시스템 이용안내(1599-0903)에서 확인하세요. 무상수거로 배출하면 아래 지자체 수수료는 부과되지 않습니다.