침대(세트·미구분) 버리는 비용 — 지역별 수수료 비교

침대(세트·미구분) 대형폐기물 수수료를 지역별로 모아 비교합니다. 현재 15개 시도 110개 시군구의 공개 데이터를 수록하고 있습니다. 수수료는 2,000원부터 40,000원까지 확인됩니다. 일부 지역은 문짝 1쪽당·길이 단위처럼 낱개 단가로 값을 매기므로, 위 범위의 최저 금액이 물건 하나를 버리는 총액이 아닐 수 있습니다. 수록 지역은 데이터가 공개되는 대로 계속 추가됩니다.
수록 범위 안내 — 이 페이지는 전국 모든 시군구를 담고 있지 않습니다. 아래 표에 없는 지역의 수수료는 저희가 확인하지 못한 것이며, 금액을 추정해 채우지 않습니다. 해당 지역은 관할 지자체에 직접 확인해 주세요.
지역별 수수료 비교
| 지역 | 수록 정보 | 수수료 범위 |
|---|---|---|
| 대전 유성구 | 규격 8종 · 기준일 2025-07-15 | 2,000원~8,000원 |
| 충남 서산시 | 규격 3종 · 기준일 2026-05-13 | 2,000원~10,000원 |
| 강원 춘천시 | 규격 19종 · 기준일 2025-11-18 | 2,000원~35,000원 |
| 서울 성북구 | 규격 27종 · 기준일 2026-06-11 | 2,000원~34,000원 |
| 경기 안양시 | 규격 12종 · 기준일 2026-05-31 | 2,000원~40,000원 |
| 인천 미추홀구 | 규격 3종 · 기준일 2025-02-11 | 2,000원~5,000원 |
| 전북 임실군 | 규격 3종 · 기준일 2025-07-28 | 2,000원~5,000원 |
| 충북 충주시 | 규격 18종 · 기준일 2025-11-30 | 2,000원~20,000원 |
| 경기 여주시 | 규격 8종 · 기준일 2026-03-19 | 2,000원~25,000원 |
| 서울 노원구 | 규격 5종 · 기준일 2026-04-13 | 2,000원~15,000원 |
| 충남 당진시 | 규격 3종 · 기준일 2026-03-31 | 2,000원~7,000원 |
| 경북 영주시 | 규격 9종 · 기준일 2025-07-28 | 2,000원~15,000원 |
| 경기 양주시 | 규격 12종 · 기준일 2025-07-31 | 2,000원~30,000원 |
| 서울 관악구 | 규격 7종 · 기준일 2025-11-12 | 2,000원~15,000원 |
| 충북 청주시 | 규격 13종 · 기준일 2026-01-31 | 2,000원~25,000원 |
| 전북 남원시 | 규격 3종 · 기준일 2026-06-15 | 2,500원~6,200원 |
| 경기 양평군 | 규격 8종 · 기준일 2024-11-18 | 3,000원~25,000원 |
| 대구 중구 | 규격 11종 · 기준일 2026-06-24 | 3,000원~7,000원 |
| 서울 강남구 | 규격 8종 · 기준일 2025-07-07 | 3,000원~30,000원 |
| 경남 함양군 | 규격 3종 · 기준일 2025-08-20 | 3,000원~6,000원 |
| 대구 달서구 | 규격 7종 · 기준일 2025-06-19 | 3,000원~19,000원 |
| 경남 창원시 | 규격 8종 · 기준일 2025-02-13 | 3,000원~25,000원 |
| 서울 종로구 | 규격 9종 · 기준일 2024-08-01 | 3,000원~36,000원 |
| 경북 청도군 | 규격 4종 · 기준일 2026-06-17 | 3,000원~10,000원 |
| 전남 완도군 | 규격 2종 · 기준일 2024-08-16 | 3,000원~5,000원 |
| 서울 양천구 | 규격 14종 · 기준일 2025-08-31 | 3,000원~20,000원 |
| 강원 철원군 | 규격 4종 · 기준일 2024-12-06 | 3,000원~10,000원 |
| 경북 안동시 | 규격 6종 · 기준일 2025-08-07 | 3,000원~25,000원 |
| 경기 안성시 | 규격 10종 · 기준일 2024-09-27 | 3,000원~30,000원 |
| 인천 남동구 | 규격 11종 · 기준일 2025-07-31 | 3,000원~25,000원 |
| 대구 달성군 | 규격 10종 · 기준일 2025-08-06 | 3,000원~20,000원 |
| 강원 태백시 | 규격 2종 · 기준일 2024-10-24 | 3,500원~7,500원 |
| 부산 금정구 | 규격 11종 · 기준일 2025-07-21 | 4,000원~22,000원 |
| 서울 중랑구 | 규격 11종 · 기준일 2025-06-25 | 4,000원~20,000원 |
| 충북 옥천군 | 규격 1종 · 기준일 2025-09-26 | 4,000원 |
| 강원 영월군 | 규격 2종 · 기준일 2025-09-03 | 4,000원~6,000원 |
| 서울 강북구 | 규격 11종 · 기준일 2026-07-15 | 4,000원~30,000원 |
| 경남 고성군 | 규격 7종 · 기준일 2025-07-31 | 5,000원~20,000원 |
| 경북 울진군 | 규격 4종 · 기준일 2025-03-18 | 5,000원~15,000원 |
| 전남 영암군 | 규격 2종 · 기준일 2024-05-23 | 5,000원~8,000원 |
| 경기 화성시 | 규격 6종 · 기준일 2026-05-28 | 5,000원~15,000원 |
| 대전 동구 | 규격 6종 · 기준일 2025-07-31 | 5,000원~15,000원 |
| 충남 보령시 | 규격 2종 · 기준일 2025-07-14 | 5,000원~8,000원 |
| 서울 구로구 | 규격 6종 · 기준일 2025-12-05 | 5,000원~15,000원 |
| 충남 금산군 | 규격 4종 · 기준일 2026-06-29 | 5,000원~15,000원 |
| 강원 양양군 | 규격 6종 · 기준일 2024-11-26 | 5,000원~18,000원 |
| 대구 서구 | 규격 4종 · 기준일 미기재 | 5,000원~7,000원 |
| 전북 전주시 | 규격 6종 · 기준일 2025-12-01 | 5,000원~25,000원 |
| 강원 동해시 | 규격 4종 · 기준일 2025-07-11 | 5,000원~10,000원 |
| 대구 동구 | 규격 4종 · 기준일 2025-11-13 | 5,000원~7,000원 |
| 경기 수원시 | 규격 8종 · 기준일 2025-08-12 | 5,000원~28,000원 |
| 부산 연제구 | 규격 11종 · 기준일 2025-07-28 | 5,000원~18,000원 |
| 울산 울주군 | 규격 6종 · 기준일 2026-04-27 | 5,000원~15,000원 |
| 경북 포항시 | 규격 6종 · 기준일 2026-04-08 | 5,000원~30,000원 |
| 대전 중구 | 규격 6종 · 기준일 2025-09-08 | 5,000원~12,000원 |
| 경남 거창군 | 규격 6종 · 기준일 2026-06-15 | 5,000원~15,000원 |
| 대전 서구 | 규격 6종 · 기준일 2026-06-23 | 5,000원~12,000원 |
| 대전 대덕구 | 규격 7종 · 기준일 2024-08-27 | 5,000원~15,000원 |
| 대구 수성구 | 규격 4종 · 기준일 2025-08-26 | 5,000원~7,000원 |
| 전북 진안군 | 규격 2종 · 기준일 2026-01-28 | 5,000원~8,000원 |
| 강원 삼척시 | 규격 1종 · 기준일 2025-07-28 | 5,000원 |
| 대구 북구 | 규격 7종 · 기준일 2024-07-01 | 5,000원~25,000원 |
| 전북 장수군 | 규격 2종 · 기준일 2026-05-29 | 5,000원~8,000원 |
| 부산 영도구 | 규격 13종 · 기준일 2025-07-07 | 5,000원~36,000원 |
| 전북 완주군 | 규격 2종 · 기준일 2024-01-29 | 5,000원~8,000원 |
| 경기 동두천시 | 규격 9종 · 기준일 2026-06-30 | 5,000원~20,000원 |
| 경남 진주시 | 규격 7종 · 기준일 2025-12-19 | 5,000원~23,000원 |
| 울산 남구 | 규격 7종 · 기준일 2026-06-23 | 5,000원~15,000원 |
| 경기 광명시 | 규격 2종 · 기준일 2025-12-08 | 5,000원~19,000원 |
| 전북 고창군 | 규격 2종 · 기준일 2024-05-21 | 5,000원~8,000원 |
| 서울 중구 | 규격 4종 · 기준일 2026-06-19 | 5,000원~15,000원 |
| 충북 단양군 | 규격 2종 · 기준일 2025-12-03 | 5,000원~7,000원 |
| 강원 화천군 | 규격 4종 · 기준일 2026-03-16 | 5,000원~10,000원 |
| 경북 청송군 | 규격 2종 · 기준일 2025-07-31 | 5,000원~8,000원 |
| 전남 순천시 | 규격 2종 · 기준일 2024-12-02 | 5,200원~10,400원 |
| 전북 무주군 | 규격 2종 · 기준일 2025-08-18 | 5,500원~8,800원 |
| 강원 정선군 | 규격 2종 · 기준일 2026-05-28 | 6,000원~10,000원 |
| 광주 서구 | 규격 10종 · 기준일 2025-07-01 | 6,000원~20,000원 |
| 경남 의령군 | 규격 4종 · 기준일 2025-11-24 | 6,000원~13,000원 |
| 경남 김해시 | 규격 12종 · 기준일 2025-07-28 | 6,000원~20,000원 |
| 경남 하동군 | 규격 2종 · 기준일 2024-08-14 | 6,000원~8,000원 |
| 광주 광산구 | 규격 10종 · 기준일 2025-09-09 | 6,000원~20,000원 |
| 인천 계양구 | 규격 5종 · 기준일 2026-05-28 | 7,000원~20,000원 |
| 전남 신안군 | 규격 1종 · 기준일 2024-06-11 | 7,000원 |
| 전남 구례군 | 규격 2종 · 기준일 2024-10-07 | 7,000원~8,200원 |
| 대구 남구 | 규격 8종 · 기준일 2025-11-13 | 7,000원~25,000원 |
| 충북 진천군 | 규격 5종 · 기준일 2026-03-06 | 8,000원~30,000원 |
| 충남 부여군 | 규격 3종 · 기준일 2025-08-01 | 8,000원~23,000원 |
| 전남 영광군 | 규격 2종 · 기준일 2025-09-24 | 8,000원~10,000원 |
| 전남 장성군 | 규격 2종 · 기준일 2026-02-20 | 10,000원~20,000원 |
| 서울 용산구 | 규격 2종 · 기준일 2025-11-03 | 10,000원~15,000원 |
| 경북 영천시 | 규격 2종 · 기준일 2025-07-11 | 10,000원~15,000원 |
| 전남 여수시 | 규격 2종 · 기준일 2024-06-17 | 10,000원~15,000원 |
| 경북 영덕군 | 규격 2종 · 기준일 2025-08-01 | 10,000원~15,000원 |
| 경북 구미시 | 규격 2종 · 기준일 2026-03-31 | 10,000원~15,000원 |
| 전남 장흥군 | 규격 4종 · 기준일 2024-10-01 | 10,000원~20,000원 |
| 경북 예천군 | 규격 2종 · 기준일 2025-07-11 | 10,000원~15,000원 |
| 경남 합천군 | 규격 2종 · 기준일 2026-05-22 | 10,000원~15,000원 |
| 인천 강화군 | 규격 3종 · 기준일 2025-11-20 | 10,000원~17,000원 |
| 부산 북구 | 규격 9종 · 기준일 2025-08-26 | 10,000원~20,000원 |
| 충북 제천시 | 규격 2종 · 기준일 2025-12-24 | 10,000원~15,000원 |
| 경남 사천시 | 규격 1종 · 기준일 2025-08-15 | 10,000원 |
| 경기 안산시 | 규격 2종 · 기준일 2026-03-20 | 11,000원~13,000원 |
| 충남 홍성군 | 규격 3종 · 기준일 2025-06-30 | 12,000원~20,000원 |
| 부산 강서구 | 규격 4종 · 기준일 2025-09-01 | 12,000원~30,000원 |
| 전북 군산시 | 규격 2종 · 기준일 2026-05-25 | 12,500원~18,000원 |
| 경기 고양시 | 규격 1종 · 기준일 2026-03-20 | 15,000원 |
| 경기 시흥시 | 규격 1종 · 기준일 2025-12-22 | 19,000원 |
| 서울 강서구 | 규격 1종 · 기준일 2026-05-18 | 20,000원 |
| 경기 남양주시 | 규격 1종 · 기준일 2026-03-25 | 20,000원 |
지역명을 누르면 해당 지자체의 전체 품목 수수료와 신고 방법을 볼 수 있습니다.
수록 데이터로 본 침대(세트·미구분) 수수료
수록된 지역 가운데 가장 낮은 곳은 대전 유성구의 2,000원이고, 가장 높은 곳은 경기 안양시의 40,000원입니다. 같은 품목인데도 지역에 따라 최대 20배까지 차이가 납니다. 수록된 110개 시군구에 모두 613개의 규격 기준이 등록되어 있습니다. 규격을 나누는 방식 자체가 지자체마다 다르기 때문에, 단순히 금액만 비교하기보다 자기가 버릴 물건이 그 지역에서 어떤 규격으로 분류되는지를 함께 확인해야 합니다. 위 표의 지역명을 누르면 해당 지자체가 공개한 규격별 금액을 원본 표기 그대로 볼 수 있습니다.
침대(세트·미구분) 배출 요령
일부 지자체는 프레임과 매트리스를 나누지 않고 '침대' 한 품목으로만 수수료를 공개한다. 이 경우 세트로 버리든 하나만 버리든 같은 금액이 부과될 수 있으므로, 하나만 버릴 예정이라면 신고 전에 담당 부서에 문의해 실제 부과 기준을 확인하는 편이 낫다. 규격에 '세트'나 '1인용/2인용'만 적혀 있고 프레임·매트리스 구분이 없다면 이 유형에 해당한다.
배출 신고는 이렇게 합니다
- 신고 지자체 인터넷 신고 시스템이나 전화로 품목·수량을 신고합니다. 대부분 지역이 인터넷 신고를 운영하며, 일부는 카카오톡 채널이나 전용 앱을 씁니다.
- 수수료 납부·스티커 신고 후 안내되는 방법으로 수수료를 내고 배출 필증(스티커)을 받거나 직접 출력합니다.
- 배출 필증을 잘 보이는 곳에 붙여 지정된 날짜·장소에 내놓습니다.
지역마다 신고 창구와 수수료 납부 방법이 다르므로, 위 표에서 해당 지역 페이지로 이동해 정확한 신고처와 담당 부서 연락처를 확인하세요.
지역마다 수수료가 다른 이유
대형폐기물 수수료는 전국 단일 기준이 아니라 각 지자체 조례로 정해집니다. 같은 침대(세트·미구분)이라도 시군구에 따라 금액이 다르고, 품목을 나누는 방식과 규격을 재는 기준도 제각각입니다. 어떤 지자체는 인용수로, 어떤 지자체는 길이 20cm 단위로 수수료를 매깁니다. 그래서 이 사이트는 지자체가 공개한 원본 표기와 규격을 그대로 싣고, 다른 지역 금액으로 빈칸을 채우지 않습니다.
수수료가 낮다고 해서 반드시 유리한 것도 아닙니다. 어떤 지자체는 품목을 잘게 나눠 각각 신고하게 하고, 어떤 지자체는 한 품목으로 묶어 한 번만 받습니다. 문짝 개수나 길이 단위로 값을 매기는 곳에서는 물건이 클수록 금액이 빠르게 올라갑니다. 실제로 내야 할 돈은 신고할 때 확정되므로, 표의 금액은 예상 범위를 가늠하는 용도로 보시고 정확한 금액은 해당 지자체의 신고 창구에서 확인하시기 바랍니다.
출처 각 지역 수수료는 해당 지자체가 공공데이터포털에 공개한 데이터를 그대로 옮긴 것입니다. 데이터셋 정식명칭과 기준일은 위 표의 지역명을 눌러 각 지역 페이지에서 확인할 수 있습니다.
최종 조회 2026-08-02
수수료는 조례 개정으로 변경될 수 있습니다. 실제 부과액은 신고 시 확정되므로 배출 전 관할 지자체에 확인하시기 바랍니다.